조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.20 | 32,750 | ▼ 2,005 | -5.77% | 33,115 | 33,470 | 32,485 | 13,766 |
| 26.11.19 | 34,755 | ▲ 765 | +2.25% | 34,255 | 34,755 | 33,345 | 7,289 |
| 26.11.18 | 33,990 | ▲ 790 | +2.38% | 34,050 | 34,570 | 33,215 | 13,942 |
| 26.11.17 | 33,200 | ▼ 740 | -2.18% | 33,540 | 34,120 | 33,140 | 24,059 |
| 26.11.16 | 33,940 | ▼ 1,720 | -4.82% | 35,980 | 35,980 | 33,915 | 16,712 |
| 26.11.13 | 35,660 | ▼ 715 | -1.97% | 36,865 | 37,465 | 35,505 | 8,766 |
| 26.11.12 | 36,375 | ▲ 60 | +0.17% | 36,740 | 37,235 | 36,000 | 5,426 |
| 26.11.11 | 36,315 | ▲ 845 | +2.38% | 35,325 | 36,570 | 35,060 | 19,705 |
| 26.11.10 | 35,470 | ▲ 1,740 | +5.16% | 35,355 | 35,910 | 34,905 | 30,030 |
| 26.11.09 | 33,730 | ▼ 390 | -1.14% | 33,400 | 34,860 | 33,400 | 14,491 |
| 26.11.06 | 34,120 | ▼ 2,555 | -6.97% | 33,055 | 35,190 | 32,820 | 155,415 |
| 26.11.05 | 36,675 | ▼ 2,280 | -5.85% | 37,800 | 37,835 | 36,200 | 25,675 |
| 26.11.04 | 38,955 | ▲ 295 | +0.76% | 40,085 | 40,235 | 37,100 | 18,602 |
| 26.11.03 | 38,660 | ▼ 1,995 | -4.91% | 39,220 | 39,440 | 38,505 | 34,589 |
| 26.11.02 | 40,655 | ▲ 1,020 | +2.57% | 38,825 | 40,880 | 38,790 | 11,730 |
| 26.10.30 | 39,635 | ▼ 1,585 | -3.85% | 40,165 | 40,165 | 38,560 | 25,665 |
| 26.10.29 | 41,220 | ▼ 519 | -1.24% | 41,945 | 42,600 | 40,450 | 31,653 |
| 26.10.28 | 41,739 | ▲ 3,060 | +7.91% | 39,575 | 41,739 | 39,510 | 25,813 |
| 26.10.27 | 38,679 | ▲ 1,567 | +4.22% | 38,639 | 39,310 | 38,365 | 16,678 |
| 26.10.26 | 37,112 | ▼ 397 | -1.06% | 37,176 | 37,743 | 36,987 | 19,595 |
글쓰기는 로그인 후 이용해 주세요.
