조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.20 | 41,960 | ▲ 390 | +0.94% | 41,750 | 42,127 | 41,685 | 103,327 |
| 26.11.19 | 41,570 | ▲ 200 | +0.48% | 41,540 | 41,705 | 41,360 | 47,999 |
| 26.11.18 | 41,370 | ▲ 85 | +0.21% | 41,055 | 41,560 | 41,000 | 105,482 |
| 26.11.17 | 41,285 | ▲ 65 | +0.16% | 41,350 | 41,435 | 41,100 | 31,286 |
| 26.11.16 | 41,220 | ▲ 375 | +0.92% | 41,000 | 41,220 | 40,795 | 35,990 |
| 26.11.13 | 40,845 | ▼ 670 | -1.61% | 40,735 | 41,190 | 40,535 | 108,819 |
| 26.11.12 | 41,515 | ▼ 65 | -0.16% | 41,755 | 41,855 | 41,425 | 45,987 |
| 26.11.11 | 41,580 | ▼ 640 | -1.52% | 41,695 | 41,980 | 41,525 | 59,638 |
| 26.11.10 | 42,220 | ▲ 355 | +0.85% | 41,870 | 42,350 | 41,835 | 129,713 |
| 26.11.09 | 41,865 | ▼ 65 | -0.16% | 41,925 | 41,970 | 41,595 | 104,481 |
| 26.11.06 | 41,930 | ▲ 160 | +0.38% | 42,085 | 42,165 | 41,645 | 139,123 |
| 26.11.05 | 41,770 | ▲ 670 | +1.63% | 41,440 | 41,795 | 41,185 | 223,833 |
| 26.11.04 | 41,100 | ▲ 380 | +0.93% | 40,425 | 41,275 | 40,400 | 243,591 |
| 26.11.03 | 40,720 | ▲ 520 | +1.29% | 40,265 | 40,880 | 40,265 | 275,035 |
| 26.11.02 | 40,200 | ▲ 40 | +0.10% | 40,160 | 40,385 | 39,585 | 78,508 |
| 26.10.30 | 40,160 | ▲ 1,075 | +2.75% | 39,490 | 40,160 | 39,375 | 71,727 |
| 26.10.29 | 39,085 | ▼ 95 | -0.24% | 39,280 | 39,300 | 38,850 | 50,774 |
| 26.10.28 | 39,180 | ▼ 735 | -1.84% | 39,740 | 39,740 | 39,080 | 77,403 |
| 26.10.27 | 39,915 | ▲ 265 | +0.67% | 39,560 | 39,985 | 39,470 | 51,021 |
| 26.10.26 | 39,650 | ▲ 295 | +0.75% | 39,415 | 39,675 | 39,300 | 45,232 |
글쓰기는 로그인 후 이용해 주세요.
