이동평균 52060120
S&P 500
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-4.16%-318.81 pt
6개월-0.92%-67.86 pt
1년+10.01%+668.21 pt
3년+62.62%+2,826.61 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 7,340.63 | -75.96 | -1.02% | 7,411.02 | 7,415.37 | 7,288.34 |
| 2026-11-16 | 7,416.59 | -145.08 | -1.92% | 7,513.98 | 7,515.60 | 7,400.15 |
| 2026-11-13 | 7,561.67 | -30.73 | -0.40% | 7,616.85 | 7,621.78 | 7,499.40 |
| 2026-11-12 | 7,592.40 | -26.98 | -0.35% | 7,550.84 | 7,652.76 | 7,550.84 |
| 2026-11-11 | 7,619.38 | +98.45 | +1.31% | 7,586.65 | 7,647.20 | 7,571.88 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 5,130.94 | -6.13 | -0.12% | 5,130.99 | 5,149.67 | 5,127.18 |
| 2024-03-01 | 5,137.07 | +40.79 | +0.80% | 5,098.51 | 5,140.33 | 5,094.16 |
| 2024-02-29 | 5,096.28 | +26.51 | +0.52% | 5,085.36 | 5,104.99 | 5,061.89 |
| 2024-02-28 | 5,069.77 | -8.40 | -0.17% | 5,067.20 | 5,077.37 | 5,058.35 |
| 2024-02-27 | 5,078.17 | +8.63 | +0.17% | 5,074.60 | 5,080.69 | 5,057.29 |
| 2024-02-26 | 5,069.54 | -19.25 | -0.38% | 5,093.00 | 5,097.66 | 5,068.91 |
| 2024-02-23 | 5,088.79 | +1.77 | +0.03% | 5,100.92 | 5,111.06 | 5,081.46 |
| 2024-02-22 | 5,087.02 | +105.21 | +2.11% | 5,038.83 | 5,094.39 | 5,038.83 |
| 2024-02-21 | 4,981.81 | +6.29 | +0.13% | 4,963.03 | 4,983.21 | 4,946.00 |
| 2024-02-20 | 4,975.52 | -30.04 | -0.60% | 4,989.32 | 4,993.71 | 4,955.02 |
| 2024-02-16 | 5,005.56 | -24.16 | -0.48% | 5,031.13 | 5,038.70 | 4,999.52 |
| 2024-02-15 | 5,029.72 | +29.09 | +0.58% | 5,003.14 | 5,032.72 | 4,999.44 |
| 2024-02-14 | 5,000.63 | +47.47 | +0.96% | 4,976.44 | 5,002.52 | 4,956.45 |
| 2024-02-13 | 4,953.16 | -68.67 | -1.37% | 4,967.94 | 4,971.30 | 4,920.31 |
| 2024-02-12 | 5,021.83 | -4.79 | -0.10% | 5,026.83 | 5,048.39 | 5,016.83 |
| 2024-02-09 | 5,026.62 | +28.70 | +0.57% | 5,004.17 | 5,030.06 | 5,000.34 |
| 2024-02-08 | 4,997.92 | +2.87 | +0.06% | 4,995.16 | 5,000.40 | 4,987.09 |
| 2024-02-07 | 4,995.05 | +40.81 | +0.82% | 4,973.05 | 4,999.89 | 4,969.05 |
| 2024-02-06 | 4,954.24 | +11.42 | +0.23% | 4,950.16 | 4,957.77 | 4,934.88 |
| 2024-02-05 | 4,942.82 | -15.80 | -0.32% | 4,957.19 | 4,957.19 | 4,918.09 |
