이동평균 52060120
원/100엔
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월-1.03%-8.70 ₩
6개월-11.45%-108.07 ₩
1년-11.45%-108.04 ₩
3년-3.58%-31.03 ₩
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 835.91 | +0.18 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 835.73 | -1.07 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 836.80 | +1.03 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 835.78 | -1.22 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 837.00 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ₩
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 937.33 | -3.39 | -0.36% |
| 2026-03-16 | 940.72 | -0.06 | -0.01% |
| 2026-03-15 | 940.78 | +6.29 | +0.67% |
| 2026-03-14 | 934.49 | +4.10 | +0.44% |
| 2026-03-13 | 930.39 | +3.53 | +0.38% |
| 2026-03-12 | 926.86 | -8.24 | -0.88% |
| 2026-03-11 | 935.10 | -5.74 | -0.61% |
| 2026-03-10 | 940.84 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-03-09 | 941.34 | +0.10 | +0.01% |
| 2026-03-08 | 941.23 | +7.72 | +0.83% |
| 2026-03-07 | 933.52 | -1.33 | -0.14% |
| 2026-03-06 | 934.85 | -5.27 | -0.56% |
| 2026-03-05 | 940.12 | +9.32 | +1.00% |
| 2026-03-04 | 930.79 | +0.41 | +0.04% |
| 2026-03-03 | 930.38 | +7.57 | +0.82% |
| 2026-03-02 | 922.81 | +0.24 | +0.03% |
| 2026-03-01 | 922.57 | +1.25 | +0.14% |
| 2026-02-28 | 921.31 | +4.69 | +0.51% |
| 2026-02-27 | 916.63 | -2.27 | -0.25% |
| 2026-02-26 | 918.90 | -12.12 | -1.30% |
