이동평균 52060120
원/100엔
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월-1.03%-8.70 ₩
6개월-11.45%-108.07 ₩
1년-11.45%-108.04 ₩
3년-3.58%-31.03 ₩
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 835.91 | +0.18 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 835.73 | -1.07 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 836.80 | +1.03 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 835.78 | -1.22 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 837.00 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ₩
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 926.74 | -1.72 | -0.19% |
| 2026-01-15 | 928.46 | -0.02 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 928.49 | +0.22 | +0.02% |
| 2026-01-13 | 928.26 | +5.28 | +0.57% |
| 2026-01-12 | 922.98 | -0.06 | -0.01% |
| 2026-01-11 | 923.04 | -3.05 | -0.33% |
| 2026-01-10 | 926.09 | +1.00 | +0.11% |
| 2026-01-09 | 925.08 | -0.12 | -0.01% |
| 2026-01-08 | 925.20 | +1.71 | +0.18% |
| 2026-01-07 | 923.49 | +2.93 | +0.32% |
| 2026-01-06 | 920.57 | +0.53 | +0.06% |
| 2026-01-05 | 920.04 | -0.06 | -0.01% |
| 2026-01-04 | 920.09 | -0.51 | -0.06% |
| 2026-01-03 | 920.60 | -0.28 | -0.03% |
| 2026-01-02 | 920.88 | -1.29 | -0.14% |
| 2026-01-01 | 922.17 | +0.55 | +0.06% |
| 2025-12-31 | 921.62 | +4.50 | +0.49% |
| 2025-12-30 | 917.13 | -4.11 | -0.45% |
| 2025-12-29 | 921.23 | +0.06 | +0.01% |
| 2025-12-28 | 921.18 | +0.33 | +0.04% |
