이동평균 52060120
원/100엔
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월-1.03%-8.66 ₩
6개월-11.44%-108.03 ₩
1년-11.44%-108.00 ₩
3년-3.57%-30.99 ₩
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 835.95 | +0.22 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 835.73 | -1.07 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 836.80 | +1.03 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 835.78 | -1.22 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 837.00 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ₩
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | 903.58 | -1.07 | -0.12% |
| 2024-10-12 | 904.64 | -0.10 | -0.01% |
| 2024-10-11 | 904.74 | -3.52 | -0.39% |
| 2024-10-10 | 908.26 | +6.73 | +0.75% |
| 2024-10-09 | 901.53 | -2.32 | -0.26% |
| 2024-10-08 | 903.85 | -2.88 | -0.32% |
| 2024-10-07 | 906.73 | +1.47 | +0.16% |
| 2024-10-06 | 905.26 | -0.43 | -0.05% |
| 2024-10-05 | 905.68 | 0.00 | 0.00% |
| 2024-10-04 | 905.68 | -3.74 | -0.41% |
| 2024-10-03 | 909.43 | +5.48 | +0.61% |
| 2024-10-02 | 903.95 | -18.40 | -1.99% |
| 2024-10-01 | 922.35 | +6.19 | +0.68% |
| 2024-09-30 | 916.15 | -1.31 | -0.14% |
| 2024-09-29 | 917.47 | -3.87 | -0.42% |
| 2024-09-28 | 921.34 | -0.39 | -0.04% |
| 2024-09-27 | 921.73 | +16.05 | +1.77% |
| 2024-09-26 | 905.68 | -17.70 | -1.92% |
| 2024-09-25 | 923.39 | -3.99 | -0.43% |
| 2024-09-24 | 927.38 | -1.22 | -0.13% |
