이동평균 52060120
원/100엔
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월-1.03%-8.74 ₩
6개월-11.45%-108.11 ₩
1년-11.45%-108.08 ₩
3년-3.58%-31.07 ₩
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 835.87 | +0.14 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 835.73 | -1.07 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 836.80 | +1.03 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 835.78 | -1.22 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 837.00 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ₩
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 877.29 | -5.72 | -0.65% |
| 2024-05-05 | 883.01 | -2.97 | -0.34% |
| 2024-05-04 | 885.99 | -0.06 | -0.01% |
| 2024-05-03 | 886.04 | -6.29 | -0.70% |
| 2024-05-02 | 892.33 | +8.69 | +0.98% |
| 2024-05-01 | 883.64 | +4.88 | +0.56% |
| 2024-04-30 | 878.76 | -1.09 | -0.12% |
| 2024-04-29 | 879.85 | +8.91 | +1.02% |
| 2024-04-28 | 870.94 | -0.74 | -0.09% |
| 2024-04-27 | 871.68 | 0.00 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 871.68 | -10.26 | -1.16% |
| 2024-04-25 | 881.95 | -5.34 | -0.60% |
| 2024-04-24 | 887.29 | +1.03 | +0.12% |
| 2024-04-23 | 886.26 | -4.88 | -0.55% |
| 2024-04-22 | 891.14 | +2.05 | +0.23% |
| 2024-04-21 | 889.09 | +0.17 | +0.02% |
| 2024-04-20 | 888.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 888.92 | -4.09 | -0.46% |
| 2024-04-18 | 893.02 | -1.06 | -0.12% |
| 2024-04-17 | 894.07 | -4.95 | -0.55% |
