이동평균 52060120
원/100엔
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월-1.05%-8.91 ₩
6개월-11.47%-108.28 ₩
1년-11.47%-108.25 ₩
3년-3.60%-31.24 ₩
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 835.70 | -0.03 | 0.00% |
| 2026-11-17 | 835.73 | -1.07 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 836.80 | +1.03 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 835.78 | -1.22 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 837.00 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ₩
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 974.08 | -4.30 | -0.44% |
| 2023-03-12 | 978.38 | +0.23 | +0.02% |
| 2023-03-11 | 978.14 | -0.14 | -0.01% |
| 2023-03-10 | 978.28 | +6.37 | +0.66% |
| 2023-03-09 | 971.91 | +12.30 | +1.28% |
| 2023-03-08 | 959.61 | +0.12 | +0.01% |
| 2023-03-07 | 959.49 | +4.04 | +0.42% |
| 2023-03-06 | 955.45 | +2.79 | +0.29% |
| 2023-03-05 | 952.65 | -1.21 | -0.13% |
| 2023-03-04 | 953.87 | 0.00 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 953.87 | -5.43 | -0.57% |
| 2023-03-02 | 959.29 | +0.38 | +0.04% |
| 2023-03-01 | 958.91 | -10.63 | -1.10% |
| 2023-02-28 | 969.54 | +2.19 | +0.23% |
| 2023-02-27 | 967.35 | +3.43 | +0.36% |
| 2023-02-26 | 963.92 | +0.59 | +0.06% |
| 2023-02-25 | 963.33 | -0.07 | -0.01% |
| 2023-02-24 | 963.40 | -1.00 | -0.10% |
| 2023-02-23 | 964.41 | -1.42 | -0.15% |
| 2023-02-22 | 965.83 | -1.88 | -0.19% |
