이동평균 52060120
원/100엔
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월-1.04%-8.81 ₩
6개월-11.46%-108.18 ₩
1년-11.46%-108.15 ₩
3년-3.59%-31.14 ₩
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 835.80 | +0.07 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 835.73 | -1.07 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 836.80 | +1.03 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 835.78 | -1.22 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 837.00 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ₩
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 1,035.78 | +2.14 | +0.21% |
| 2021-12-27 | 1,033.64 | -4.50 | -0.43% |
| 2021-12-26 | 1,038.15 | +0.60 | +0.06% |
| 2021-12-25 | 1,037.55 | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-24 | 1,037.55 | +1.71 | +0.16% |
| 2021-12-23 | 1,035.84 | -5.14 | -0.49% |
| 2021-12-22 | 1,040.98 | -4.12 | -0.39% |
| 2021-12-21 | 1,045.09 | -2.02 | -0.19% |
| 2021-12-20 | 1,047.12 | +0.82 | +0.08% |
| 2021-12-19 | 1,046.30 | +1.68 | +0.16% |
| 2021-12-18 | 1,044.62 | -0.04 | 0.00% |
| 2021-12-17 | 1,044.66 | +1.03 | +0.10% |
| 2021-12-16 | 1,043.63 | +5.14 | +0.49% |
| 2021-12-15 | 1,038.50 | -3.53 | -0.34% |
| 2021-12-14 | 1,042.03 | -1.43 | -0.14% |
| 2021-12-13 | 1,043.46 | +3.00 | +0.29% |
| 2021-12-12 | 1,040.46 | -1.03 | -0.10% |
| 2021-12-11 | 1,041.49 | -0.09 | -0.01% |
| 2021-12-10 | 1,041.58 | +3.12 | +0.30% |
| 2021-12-09 | 1,038.47 | +6.98 | +0.68% |
