이동평균 52060120
달러지수
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월+2.03%+2.07 pt
6개월+4.77%+4.72 pt
1년+4.16%+4.14 pt
3년-0.13%-0.13 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 103.69 | +0.09 | +0.09% | |||
| 2026-11-17 | 103.60 | +0.05 | +0.05% | 103.60 | 103.78 | 103.36 |
| 2026-11-16 | 103.55 | +0.25 | +0.24% | 103.41 | 103.64 | 103.33 |
| 2026-11-15 | 103.30 | -0.11 | -0.10% | 103.41 | 103.41 | 103.28 |
| 2026-11-13 | 103.41 | +0.24 | +0.23% | 103.23 | 103.44 | 103.06 |
일별 시세최근 1,398개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 109.09 | +0.55 | +0.51% | 108.62 | 109.38 | 108.55 |
| 2025-01-07 | 108.54 | +0.28 | +0.26% | 108.34 | 108.70 | 107.85 |
| 2025-01-06 | 108.26 | -0.66 | -0.61% | 108.92 | 109.07 | 107.75 |
| 2025-01-05 | 108.92 | -0.03 | -0.03% | 108.92 | 109.22 | 108.90 |
| 2025-01-03 | 108.95 | -0.44 | -0.40% | 109.20 | 109.22 | 108.90 |
| 2025-01-02 | 109.39 | +1.05 | +0.97% | 108.53 | 109.53 | 108.27 |
| 2025-01-01 | 108.34 | -0.15 | -0.14% | 108.53 | 108.56 | 108.28 |
| 2024-12-31 | 108.49 | +0.36 | +0.33% | 108.09 | 108.58 | 107.87 |
| 2024-12-30 | 108.13 | +0.12 | +0.11% | 108.01 | 108.38 | 107.74 |
| 2024-12-29 | 108.01 | +0.01 | +0.01% | 108.01 | 108.20 | 107.87 |
| 2024-12-27 | 108.00 | -0.13 | -0.12% | 108.08 | 108.20 | 107.87 |
| 2024-12-26 | 108.13 | -0.01 | -0.01% | 108.17 | 108.30 | 108.03 |
| 2024-12-25 | 108.14 | -0.12 | -0.11% | 108.17 | 108.18 | 108.11 |
| 2024-12-24 | 108.26 | +0.22 | +0.20% | 108.16 | 108.30 | 107.92 |
| 2024-12-23 | 108.04 | +0.23 | +0.21% | 107.82 | 108.28 | 107.68 |
| 2024-12-22 | 107.82 | +0.19 | +0.18% | 107.82 | 108.54 | 107.59 |
| 2024-12-20 | 107.62 | -0.79 | -0.73% | 108.48 | 108.54 | 107.59 |
| 2024-12-19 | 108.41 | +0.38 | +0.35% | 108.10 | 108.49 | 107.82 |
| 2024-12-18 | 108.03 | +1.07 | +1.00% | 106.93 | 108.27 | 106.82 |
| 2024-12-17 | 106.96 | +0.10 | +0.09% | 106.82 | 107.08 | 106.70 |
