이동평균 52060120
미국 국채 10년
일별 수익률 · 2026.11.18일별 수익률(%) 기준입니다. 기간별 금리 차이는 %p로 표시합니다.
기간별 금리 변화
일별 수익률 · 2026.11.181개월+0.001%p금리 차이
6개월+0.476%p금리 차이
1년+0.978%p금리 차이
3년+0.658%p금리 차이
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 수익률 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 5.099% | -0.010%p | -0.20% | |||
| 2026-11-17 | 5.109% | -0.012%p | -0.23% | 5.121 | 5.154 | 5.089 |
| 2026-11-16 | 5.121% | -0.026%p | -0.51% | 5.166 | 5.166 | 5.109 |
| 2026-11-15 | 5.147% | -0.006%p | -0.12% | |||
| 2026-11-13 | 5.153% | +0.050%p | +0.98% | 5.137 | 5.174 | 5.115 |
일별 시세최근 772개 기록 · %
일별 수익률 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 수익률 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 4.343% | +0.055%p | +1.28% | 4.288 | 4.404 | 4.261 |
| 2024-06-27 | 4.288% | -0.028%p | -0.65% | 4.333 | 4.347 | 4.275 |
| 2024-06-26 | 4.316% | +0.078%p | +1.84% | 4.244 | 4.331 | 4.242 |
| 2024-06-25 | 4.238% | -0.010%p | -0.24% | 4.238 | 4.259 | 4.209 |
| 2024-06-24 | 4.248% | -0.009%p | -0.21% | 4.257 | 4.277 | 4.226 |
| 2024-06-21 | 4.257% | +0.003%p | +0.07% | 4.265 | 4.279 | 4.217 |
| 2024-06-20 | 4.254% | +0.037%p | +0.88% | 4.234 | 4.294 | 4.228 |
| 2024-06-18 | 4.217% | -0.062%p | -1.45% | 4.275 | 4.300 | 4.207 |
| 2024-06-17 | 4.279% | +0.066%p | +1.57% | 4.244 | 4.294 | 4.231 |
| 2024-06-14 | 4.213% | -0.027%p | -0.64% | 4.252 | 4.273 | 4.188 |
| 2024-06-13 | 4.240% | -0.055%p | -1.28% | 4.304 | 4.328 | 4.223 |
| 2024-06-12 | 4.295% | -0.107%p | -2.43% | 4.410 | 4.428 | 4.250 |
| 2024-06-11 | 4.402% | -0.067%p | -1.50% | 4.463 | 4.465 | 4.394 |
| 2024-06-10 | 4.469% | +0.041%p | +0.93% | 4.453 | 4.479 | 4.441 |
| 2024-06-07 | 4.428% | +0.147%p | +3.43% | 4.293 | 4.436 | 4.289 |
| 2024-06-06 | 4.281% | -0.008%p | -0.19% | 4.289 | 4.322 | 4.275 |
| 2024-06-05 | 4.289% | -0.047%p | -1.08% | 4.330 | 4.359 | 4.275 |
| 2024-06-04 | 4.336% | -0.066%p | -1.50% | 4.396 | 4.414 | 4.314 |
| 2024-06-03 | 4.402% | -0.110%p | -2.44% | 4.493 | 4.501 | 4.390 |
| 2024-05-31 | 4.512% | -0.042%p | -0.92% | 4.544 | 4.572 | 4.485 |
