이동평균 52060120
한국 국채 10년
일별 수익률 · 2026.11.18일별 수익률(%) 기준입니다. 기간별 금리 차이는 %p로 표시합니다.
기간별 금리 변화
일별 수익률 · 2026.11.181개월-0.200%p금리 차이
6개월-0.268%p금리 차이
1년+0.702%p금리 차이
3년+0.174%p금리 차이
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 수익률 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3.963% | -0.022%p | -0.55% | |||
| 2026-11-17 | 3.985% | +0.003%p | +0.08% | 3.979 | 4.004 | 3.964 |
| 2026-11-16 | 3.982% | -0.005%p | -0.13% | 3.990 | 4.010 | 3.977 |
| 2026-11-13 | 3.987% | +0.064%p | +1.63% | 4.027 | 4.031 | 3.980 |
| 2026-11-12 | 3.923% | -0.029%p | -0.73% | 3.922 | 3.951 | 3.910 |
일별 시세최근 753개 기록 · %
일별 수익률 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 수익률 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 3.453% | +0.028%p | +0.82% | 3.440 | 3.464 | 3.440 |
| 2024-04-02 | 3.425% | +0.049%p | +1.45% | 3.427 | 3.436 | 3.411 |
| 2024-04-01 | 3.376% | -0.038%p | -1.11% | 3.405 | 3.425 | 3.375 |
| 2024-03-29 | 3.414% | +0.039%p | +1.16% | 3.403 | 3.424 | 3.399 |
| 2024-03-28 | 3.375% | 0.000%p | 0.00% | 3.386 | 3.397 | 3.369 |
| 2024-03-27 | 3.375% | -0.019%p | -0.56% | 3.404 | 3.404 | 3.370 |
| 2024-03-26 | 3.394% | +0.025%p | +0.74% | 3.392 | 3.397 | 3.374 |
| 2024-03-25 | 3.369% | +0.008%p | +0.24% | 3.315 | 3.381 | 3.315 |
| 2024-03-22 | 3.361% | -0.050%p | -1.47% | 3.405 | 3.412 | 3.350 |
| 2024-03-21 | 3.411% | -0.048%p | -1.39% | 3.410 | 3.420 | 3.400 |
| 2024-03-20 | 3.459% | -0.010%p | -0.29% | 3.447 | 3.466 | 3.442 |
| 2024-03-19 | 3.469% | +0.034%p | +0.99% | 3.456 | 3.489 | 3.444 |
| 2024-03-18 | 3.435% | +0.025%p | +0.73% | 3.436 | 3.441 | 3.420 |
| 2024-03-15 | 3.410% | +0.056%p | +1.67% | 3.444 | 3.444 | 3.400 |
| 2024-03-14 | 3.354% | +0.019%p | +0.57% | 3.372 | 3.372 | 3.347 |
| 2024-03-13 | 3.335% | 0.000%p | 0.00% | 3.353 | 3.365 | 3.333 |
| 2024-03-12 | 3.335% | -0.005%p | -0.15% | 3.346 | 3.359 | 3.328 |
| 2024-03-11 | 3.340% | +0.006%p | +0.18% | 3.339 | 3.348 | 3.323 |
| 2024-03-08 | 3.334% | -0.065%p | -1.91% | 3.373 | 3.373 | 3.333 |
| 2024-03-07 | 3.399% | +0.018%p | +0.53% | 3.349 | 3.406 | 3.349 |
