이동평균 52060120
일본 국채 10년
일별 수익률 · 2026.11.18일별 수익률(%) 기준입니다. 기간별 금리 차이는 %p로 표시합니다.
기간별 금리 변화
일별 수익률 · 2026.11.181개월-0.065%p금리 차이
6개월+0.131%p금리 차이
1년+1.128%p금리 차이
3년+2.119%p금리 차이
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 수익률 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 2.871% | -0.013%p | -0.45% | |||
| 2026-11-17 | 2.884% | 0.000%p | 0.00% | 2.868 | 2.890 | 2.859 |
| 2026-11-16 | 2.884% | +0.012%p | +0.42% | 2.884 | 2.893 | 2.874 |
| 2026-11-14 | 2.872% | +0.011%p | +0.38% | |||
| 2026-11-13 | 2.861% | +0.066%p | +2.36% | 2.863 | 2.880 | 2.859 |
일별 시세최근 753개 기록 · %
일별 수익률 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 수익률 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 0.934% | -0.011%p | -1.16% | 0.943 | 0.946 | 0.933 |
| 2024-11-01 | 0.945% | +0.010%p | +1.07% | 0.954 | 0.966 | 0.941 |
| 2024-10-31 | 0.935% | -0.021%p | -2.20% | 0.959 | 0.967 | 0.935 |
| 2024-10-30 | 0.956% | -0.020%p | -2.05% | 0.976 | 0.980 | 0.955 |
| 2024-10-29 | 0.976% | +0.006%p | +0.62% | 0.978 | 0.979 | 0.967 |
| 2024-10-28 | 0.970% | +0.021%p | +2.21% | 0.942 | 0.976 | 0.930 |
| 2024-10-25 | 0.949% | -0.011%p | -1.15% | 0.961 | 0.966 | 0.945 |
| 2024-10-24 | 0.960% | -0.020%p | -2.04% | 0.985 | 0.986 | 0.956 |
| 2024-10-23 | 0.980% | 0.000%p | 0.00% | 0.980 | 0.985 | 0.975 |
| 2024-10-22 | 0.980% | +0.025%p | +2.62% | 0.983 | 0.992 | 0.974 |
| 2024-10-21 | 0.955% | -0.015%p | -1.55% | 0.961 | 0.965 | 0.954 |
| 2024-10-18 | 0.970% | +0.005%p | +0.52% | 0.974 | 0.986 | 0.969 |
| 2024-10-17 | 0.965% | +0.011%p | +1.15% | 0.949 | 0.967 | 0.948 |
| 2024-10-16 | 0.954% | -0.017%p | -1.75% | 0.962 | 0.962 | 0.950 |
| 2024-10-15 | 0.971% | +0.021%p | +2.21% | 0.958 | 0.974 | 0.955 |
| 2024-10-11 | 0.950% | -0.008%p | -0.84% | 0.957 | 0.957 | 0.940 |
| 2024-10-10 | 0.958% | +0.022%p | +2.35% | 0.946 | 0.960 | 0.941 |
| 2024-10-09 | 0.936% | +0.010%p | +1.08% | 0.927 | 0.938 | 0.925 |
| 2024-10-08 | 0.926% | +0.005%p | +0.54% | 0.934 | 0.936 | 0.924 |
| 2024-10-07 | 0.921% | +0.041%p | +4.66% | 0.916 | 0.926 | 0.910 |
