이동평균 52060120
나스닥 종합
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-6.93%-1,811.65 pt
6개월-7.23%-1,896.76 pt
1년+7.14%+1,620.31 pt
3년+72.23%+10,202.90 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 24,328.38 | -181.38 | -0.74% | 24,528.06 | 24,547.66 | 23,989.09 |
| 2026-11-16 | 24,509.76 | -626.51 | -2.49% | 24,853.35 | 24,882.04 | 24,460.28 |
| 2026-11-13 | 25,136.27 | -229.82 | -0.91% | 25,408.00 | 25,423.09 | 24,872.41 |
| 2026-11-12 | 25,366.09 | -100.10 | -0.39% | 25,092.11 | 25,597.23 | 25,068.28 |
| 2026-11-11 | 25,466.19 | +400.32 | +1.60% | 25,448.80 | 25,649.85 | 25,326.69 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 20,041.26 | +14.49 | +0.07% | 20,090.55 | 20,110.11 | 19,909.74 |
| 2025-02-14 | 20,026.77 | +81.13 | +0.41% | 19,956.82 | 20,045.76 | 19,932.15 |
| 2025-02-13 | 19,945.64 | +295.69 | +1.50% | 19,696.92 | 19,952.17 | 19,675.87 |
| 2025-02-12 | 19,649.95 | +6.09 | +0.03% | 19,436.51 | 19,682.51 | 19,415.48 |
| 2025-02-11 | 19,643.86 | -70.41 | -0.36% | 19,602.11 | 19,731.93 | 19,579.77 |
| 2025-02-10 | 19,714.27 | +190.87 | +0.98% | 19,668.18 | 19,772.04 | 19,650.79 |
| 2025-02-07 | 19,523.40 | -268.59 | -1.36% | 19,774.87 | 19,862.55 | 19,489.36 |
| 2025-02-06 | 19,791.99 | +99.66 | +0.51% | 19,725.83 | 19,793.36 | 19,654.11 |
| 2025-02-05 | 19,692.33 | +38.31 | +0.19% | 19,533.05 | 19,696.94 | 19,498.90 |
| 2025-02-04 | 19,654.02 | +262.06 | +1.35% | 19,422.17 | 19,666.44 | 19,408.18 |
| 2025-02-03 | 19,391.96 | -235.49 | -1.20% | 19,215.37 | 19,502.13 | 19,141.15 |
| 2025-01-31 | 19,627.44 | -54.31 | -0.28% | 19,832.33 | 19,969.17 | 19,575.21 |
| 2025-01-30 | 19,681.75 | +49.43 | +0.25% | 19,697.52 | 19,785.79 | 19,483.83 |
| 2025-01-29 | 19,632.32 | -101.26 | -0.51% | 19,695.68 | 19,699.82 | 19,479.51 |
| 2025-01-28 | 19,733.59 | +391.75 | +2.03% | 19,418.22 | 19,759.43 | 19,294.62 |
| 2025-01-27 | 19,341.83 | -612.47 | -3.07% | 19,234.04 | 19,514.35 | 19,204.95 |
| 2025-01-24 | 19,954.30 | -99.38 | -0.50% | 20,087.11 | 20,118.61 | 19,897.13 |
| 2025-01-23 | 20,053.68 | +44.34 | +0.22% | 19,906.99 | 20,053.68 | 19,892.55 |
| 2025-01-22 | 20,009.34 | +252.56 | +1.28% | 19,903.05 | 20,068.52 | 19,903.05 |
| 2025-01-21 | 19,756.78 | +126.58 | +0.64% | 19,734.39 | 19,789.62 | 19,551.17 |
