이동평균 52060120
팔라듐 선물 · 대표 선물
대표 선물 · 2026.11.18가격점은 좌측 시세와 같은 가격·거래일이며, 과거 일봉과 기간별 변동은 대표 선물의 일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
대표 선물 · 2026.11.171개월-12.87%-144.00 $/oz
6개월-30.78%-433.40 $/oz
1년-31.28%-443.70 $/oz
3년-7.96%-84.30 $/oz
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 974.60 | +2.80 | +0.29% | 974.60 | 974.60 | 974.60 | 5 |
| 2026-11-16 | 971.80 | -34.20 | -3.40% | 971.80 | 971.80 | 971.80 | 5 |
| 2026-11-13 | 1,006.00 | +16.30 | +1.65% | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 7,768 |
| 2026-11-12 | 989.70 | -54.00 | -5.17% | 989.70 | 989.70 | 989.70 | 10,704 |
| 2026-11-11 | 1,043.70 | +22.90 | +2.24% | 1,043.70 | 1,043.70 | 1,043.70 | 9,821 |
일별 시세최근 1,330개 기록 · $/oz
대표 선물 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-07 | 2,191.30 | -84.20 | -3.70% | 2,270.00 | 2,304.00 | 2,178.50 | 1,327 |
| 2022-10-06 | 2,275.50 | +19.60 | +0.87% | 2,256.50 | 2,314.50 | 2,249.50 | 1,168 |
| 2022-10-05 | 2,255.90 | -74.30 | -3.19% | 2,333.50 | 2,339.00 | 2,202.00 | 2,155 |
| 2022-10-04 | 2,330.20 | +98.00 | +4.39% | 2,229.50 | 2,360.00 | 2,227.00 | 2,259 |
| 2022-10-03 | 2,232.20 | +50.00 | +2.29% | 2,185.00 | 2,264.50 | 2,167.50 | 1,586 |
| 2022-09-30 | 2,182.20 | -28.90 | -1.31% | 2,215.00 | 2,242.00 | 2,167.50 | 1,588 |
| 2022-09-29 | 2,211.10 | +42.00 | +1.94% | 2,151.00 | 2,260.00 | 2,117.00 | 2,397 |
| 2022-09-28 | 2,169.10 | +78.70 | +3.76% | 2,076.50 | 2,173.00 | 2,042.50 | 1,680 |
| 2022-09-27 | 2,090.40 | +41.40 | +2.02% | 2,041.50 | 2,130.00 | 2,023.00 | 1,602 |
| 2022-09-26 | 2,049.00 | -21.50 | -1.04% | 2,068.50 | 2,098.00 | 2,025.00 | 1,206 |
| 2022-09-23 | 2,070.50 | -104.50 | -4.80% | 2,173.00 | 2,174.00 | 2,061.50 | 1,717 |
| 2022-09-22 | 2,175.00 | +51.50 | +2.43% | 2,145.50 | 2,194.00 | 2,084.00 | 1,078 |
| 2022-09-21 | 2,123.50 | -47.00 | -2.17% | 2,162.00 | 2,209.00 | 2,112.00 | 1,295 |
| 2022-09-20 | 2,170.50 | -50.20 | -2.26% | 2,222.00 | 2,226.00 | 2,114.00 | 1,438 |
| 2022-09-19 | 2,220.70 | +108.00 | +5.11% | 2,135.50 | 2,239.50 | 2,100.00 | 1,191 |
| 2022-09-16 | 2,112.70 | -33.40 | -1.56% | 2,142.00 | 2,148.50 | 2,080.00 | 999 |
| 2022-09-15 | 2,146.10 | -26.60 | -1.22% | 2,166.50 | 2,182.00 | 2,124.00 | 901 |
| 2022-09-14 | 2,172.70 | +61.60 | +2.92% | 2,099.00 | 2,177.50 | 2,069.50 | 1,371 |
| 2022-09-13 | 2,111.10 | -163.50 | -7.19% | 2,268.50 | 2,277.50 | 2,090.00 | 2,218 |
| 2022-09-12 | 2,274.60 | +97.00 | +4.45% | 2,188.50 | 2,280.00 | 2,160.50 | 1,662 |
