이동평균 52060120
다우존스
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-2.39%-1,242.99 pt
6개월+2.49%+1,233.24 pt
1년+8.95%+4,169.17 pt
3년+45.25%+15,812.14 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 50,759.42 | -848.75 | -1.64% | 51,386.98 | 51,463.53 | 50,566.98 |
| 2026-11-16 | 51,608.17 | -739.38 | -1.41% | 52,267.06 | 52,324.00 | 51,511.56 |
| 2026-11-13 | 52,347.55 | +50.46 | +0.10% | 52,490.68 | 52,521.48 | 52,017.86 |
| 2026-11-12 | 52,297.09 | -189.40 | -0.36% | 52,427.94 | 52,751.22 | 52,271.16 |
| 2026-11-11 | 52,486.49 | +254.60 | +0.49% | 52,196.35 | 52,512.72 | 52,055.14 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 45,711.35 | +196.39 | +0.43% | 45,547.62 | 45,764.20 | 45,433.51 |
| 2025-09-08 | 45,514.96 | +114.09 | +0.25% | 45,430.61 | 45,542.56 | 45,277.73 |
| 2025-09-05 | 45,400.87 | -220.43 | -0.48% | 45,656.49 | 45,770.20 | 45,211.78 |
| 2025-09-04 | 45,621.30 | +350.06 | +0.77% | 45,204.87 | 45,632.39 | 45,160.74 |
| 2025-09-03 | 45,271.24 | -24.57 | -0.05% | 45,309.43 | 45,309.43 | 44,980.36 |
| 2025-09-02 | 45,295.81 | -249.08 | -0.55% | 45,287.73 | 45,295.81 | 44,948.16 |
| 2025-08-29 | 45,544.89 | -92.02 | -0.20% | 45,590.96 | 45,616.16 | 45,377.21 |
| 2025-08-28 | 45,636.91 | +71.67 | +0.16% | 45,581.03 | 45,682.83 | 45,442.68 |
| 2025-08-27 | 45,565.24 | +147.16 | +0.32% | 45,417.46 | 45,621.08 | 45,372.78 |
| 2025-08-26 | 45,418.08 | +135.60 | +0.30% | 45,236.83 | 45,437.62 | 45,192.29 |
| 2025-08-25 | 45,282.48 | -349.27 | -0.77% | 45,605.25 | 45,605.25 | 45,273.09 |
| 2025-08-22 | 45,631.75 | +846.24 | +1.89% | 44,952.88 | 45,757.84 | 44,952.88 |
| 2025-08-21 | 44,785.51 | -152.81 | -0.34% | 44,808.21 | 44,892.61 | 44,579.03 |
| 2025-08-20 | 44,938.32 | +16.04 | +0.04% | 44,922.70 | 45,033.75 | 44,767.97 |
| 2025-08-19 | 44,922.28 | +10.45 | +0.02% | 44,952.36 | 45,207.39 | 44,816.50 |
| 2025-08-18 | 44,911.83 | -34.30 | -0.08% | 44,963.17 | 44,998.83 | 44,868.32 |
| 2025-08-15 | 44,946.13 | +34.86 | +0.08% | 45,159.91 | 45,203.52 | 44,897.98 |
| 2025-08-14 | 44,911.27 | -11.01 | -0.02% | 44,890.84 | 44,948.70 | 44,690.50 |
| 2025-08-13 | 44,922.28 | +463.66 | +1.04% | 44,571.53 | 44,949.12 | 44,571.53 |
| 2025-08-12 | 44,458.62 | +483.52 | +1.10% | 44,050.53 | 44,497.59 | 44,050.53 |
