이동평균 52060120
다우존스
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-2.39%-1,242.99 pt
6개월+2.49%+1,233.24 pt
1년+8.95%+4,169.17 pt
3년+45.25%+15,812.14 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 50,759.42 | -848.75 | -1.64% | 51,386.98 | 51,463.53 | 50,566.98 |
| 2026-11-16 | 51,608.17 | -739.38 | -1.41% | 52,267.06 | 52,324.00 | 51,511.56 |
| 2026-11-13 | 52,347.55 | +50.46 | +0.10% | 52,490.68 | 52,521.48 | 52,017.86 |
| 2026-11-12 | 52,297.09 | -189.40 | -0.36% | 52,427.94 | 52,751.22 | 52,271.16 |
| 2026-11-11 | 52,486.49 | +254.60 | +0.49% | 52,196.35 | 52,512.72 | 52,055.14 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 44,459.66 | +88.14 | +0.20% | 44,346.15 | 44,472.13 | 44,237.28 |
| 2025-07-11 | 44,371.52 | -279.13 | -0.63% | 44,384.46 | 44,384.46 | 44,275.25 |
| 2025-07-10 | 44,650.65 | +192.34 | +0.43% | 44,427.75 | 44,775.47 | 44,372.92 |
| 2025-07-09 | 44,458.31 | +217.54 | +0.49% | 44,327.13 | 44,556.68 | 44,225.88 |
| 2025-07-08 | 44,240.77 | -165.60 | -0.37% | 44,355.10 | 44,436.96 | 44,201.37 |
| 2025-07-07 | 44,406.37 | -422.17 | -0.94% | 44,803.36 | 44,803.36 | 44,160.32 |
| 2025-07-03 | 44,828.54 | +344.11 | +0.77% | 44,565.75 | 44,885.83 | 44,550.42 |
| 2025-07-02 | 44,484.43 | -10.52 | -0.02% | 44,455.66 | 44,557.82 | 44,354.01 |
| 2025-07-01 | 44,494.95 | +400.17 | +0.91% | 44,061.49 | 44,604.15 | 44,013.54 |
| 2025-06-30 | 44,094.78 | +275.50 | +0.63% | 44,020.66 | 44,138.69 | 43,889.16 |
| 2025-06-27 | 43,819.28 | +432.43 | +1.00% | 43,505.60 | 43,966.37 | 43,505.60 |
| 2025-06-26 | 43,386.85 | +404.41 | +0.94% | 43,084.07 | 43,430.99 | 43,084.07 |
| 2025-06-25 | 42,982.44 | -106.59 | -0.25% | 43,130.33 | 43,130.33 | 42,871.50 |
| 2025-06-24 | 43,089.03 | +507.24 | +1.19% | 42,807.13 | 43,183.48 | 42,794.08 |
| 2025-06-23 | 42,581.79 | +374.96 | +0.89% | 42,178.55 | 42,609.47 | 41,981.14 |
| 2025-06-20 | 42,206.83 | +35.16 | +0.08% | 42,320.69 | 42,432.19 | 42,089.99 |
| 2025-06-18 | 42,171.67 | -44.14 | -0.10% | 42,236.03 | 42,510.07 | 42,118.23 |
| 2025-06-17 | 42,215.81 | -299.29 | -0.70% | 42,358.62 | 42,530.83 | 42,132.65 |
| 2025-06-16 | 42,515.10 | +317.30 | +0.75% | 42,300.13 | 42,707.73 | 42,300.13 |
| 2025-06-13 | 42,197.80 | -769.83 | -1.79% | 42,579.48 | 42,602.48 | 42,081.09 |
