이동평균 52060120
다우존스
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-2.39%-1,242.99 pt
6개월+2.49%+1,233.24 pt
1년+8.95%+4,169.17 pt
3년+45.25%+15,812.14 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 50,759.42 | -848.75 | -1.64% | 51,386.98 | 51,463.53 | 50,566.98 |
| 2026-11-16 | 51,608.17 | -739.38 | -1.41% | 52,267.06 | 52,324.00 | 51,511.56 |
| 2026-11-13 | 52,347.55 | +50.46 | +0.10% | 52,490.68 | 52,521.48 | 52,017.86 |
| 2026-11-12 | 52,297.09 | -189.40 | -0.36% | 52,427.94 | 52,751.22 | 52,271.16 |
| 2026-11-11 | 52,486.49 | +254.60 | +0.49% | 52,196.35 | 52,512.72 | 52,055.14 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 52,495.88 | +529.85 | +1.02% | 51,959.21 | 52,689.81 | 51,910.92 |
| 2026-10-19 | 51,966.03 | -36.38 | -0.07% | 51,978.58 | 52,134.58 | 51,863.80 |
| 2026-10-16 | 52,002.41 | -175.28 | -0.34% | 52,308.28 | 52,582.32 | 51,847.94 |
| 2026-10-15 | 52,177.69 | +556.21 | +1.08% | 51,858.06 | 52,250.18 | 51,681.37 |
| 2026-10-14 | 51,621.48 | -48.62 | -0.09% | 51,684.75 | 51,869.75 | 51,365.42 |
| 2026-10-13 | 51,670.10 | -180.45 | -0.35% | 52,092.99 | 52,317.32 | 51,587.67 |
| 2026-10-12 | 51,850.55 | +195.60 | +0.38% | 51,765.35 | 51,928.10 | 51,718.60 |
| 2026-10-09 | 51,654.95 | +423.31 | +0.83% | 51,258.95 | 51,765.11 | 51,258.95 |
| 2026-10-08 | 51,231.64 | +51.77 | +0.10% | 51,105.04 | 51,245.28 | 50,939.00 |
| 2026-10-07 | 51,179.87 | -341.41 | -0.66% | 51,406.44 | 51,406.44 | 50,917.42 |
| 2026-10-06 | 51,521.28 | +253.38 | +0.49% | 51,444.10 | 51,672.25 | 51,422.90 |
| 2026-10-05 | 51,267.90 | +90.94 | +0.18% | 51,199.25 | 51,404.86 | 50,862.85 |
| 2026-10-02 | 51,176.96 | +250.40 | +0.49% | 51,241.18 | 51,382.88 | 50,950.61 |
| 2026-10-01 | 50,926.56 | +20.51 | +0.04% | 51,008.36 | 51,179.78 | 50,546.54 |
| 2026-09-30 | 50,906.05 | -443.87 | -0.86% | 51,424.84 | 51,473.93 | 50,906.05 |
| 2026-09-29 | 51,349.92 | -131.59 | -0.26% | 51,416.96 | 51,505.19 | 51,129.18 |
| 2026-09-28 | 51,481.51 | -347.11 | -0.67% | 51,648.48 | 51,780.50 | 51,409.65 |
| 2026-09-25 | 51,828.62 | +478.64 | +0.93% | 51,359.70 | 51,874.94 | 51,339.24 |
| 2026-09-24 | 51,349.98 | -161.61 | -0.31% | 51,415.75 | 51,485.97 | 51,124.02 |
| 2026-09-23 | 51,511.59 | -352.10 | -0.68% | 51,771.41 | 51,846.81 | 51,477.53 |
