이동평균 52060120
다우존스
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-2.39%-1,242.99 pt
6개월+2.49%+1,233.24 pt
1년+8.95%+4,169.17 pt
3년+45.25%+15,812.14 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 50,759.42 | -848.75 | -1.64% | 51,386.98 | 51,463.53 | 50,566.98 |
| 2026-11-16 | 51,608.17 | -739.38 | -1.41% | 52,267.06 | 52,324.00 | 51,511.56 |
| 2026-11-13 | 52,347.55 | +50.46 | +0.10% | 52,490.68 | 52,521.48 | 52,017.86 |
| 2026-11-12 | 52,297.09 | -189.40 | -0.36% | 52,427.94 | 52,751.22 | 52,271.16 |
| 2026-11-11 | 52,486.49 | +254.60 | +0.49% | 52,196.35 | 52,512.72 | 52,055.14 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 40,589.35 | +654.27 | +1.64% | 40,140.86 | 40,753.83 | 40,140.86 |
| 2024-07-25 | 39,935.08 | +81.20 | +0.20% | 39,828.63 | 40,438.82 | 39,817.50 |
| 2024-07-24 | 39,853.88 | -504.22 | -1.25% | 40,210.63 | 40,258.44 | 39,807.45 |
| 2024-07-23 | 40,358.10 | -57.35 | -0.14% | 40,443.73 | 40,527.89 | 40,319.70 |
| 2024-07-22 | 40,415.45 | +127.91 | +0.32% | 40,414.49 | 40,472.53 | 40,222.77 |
| 2024-07-19 | 40,287.54 | -377.49 | -0.93% | 40,592.35 | 40,626.16 | 40,203.27 |
| 2024-07-18 | 40,665.03 | -533.06 | -1.29% | 41,156.56 | 41,376.00 | 40,597.50 |
| 2024-07-17 | 41,198.09 | +243.60 | +0.59% | 40,862.57 | 41,221.98 | 40,849.71 |
| 2024-07-16 | 40,954.49 | +742.76 | +1.85% | 40,263.78 | 40,988.81 | 40,263.78 |
| 2024-07-15 | 40,211.73 | +210.82 | +0.53% | 40,138.40 | 40,351.10 | 40,136.10 |
| 2024-07-12 | 40,000.91 | +247.15 | +0.62% | 39,783.28 | 40,257.24 | 39,783.28 |
| 2024-07-11 | 39,753.76 | +32.39 | +0.08% | 39,695.18 | 39,875.60 | 39,623.12 |
| 2024-07-10 | 39,721.37 | +429.39 | +1.09% | 39,272.45 | 39,736.20 | 39,256.72 |
| 2024-07-09 | 39,291.98 | -52.82 | -0.13% | 39,357.37 | 39,492.28 | 39,146.60 |
| 2024-07-08 | 39,344.80 | -31.08 | -0.08% | 39,428.91 | 39,654.96 | 39,278.43 |
| 2024-07-05 | 39,375.88 | +67.87 | +0.17% | 39,313.40 | 39,399.62 | 39,168.70 |
| 2024-07-03 | 39,308.01 | -23.85 | -0.06% | 39,358.95 | 39,411.17 | 39,230.86 |
| 2024-07-02 | 39,331.86 | +162.33 | +0.41% | 39,090.97 | 39,340.49 | 39,090.97 |
| 2024-07-01 | 39,169.53 | +50.66 | +0.13% | 39,186.20 | 39,438.36 | 39,037.94 |
| 2024-06-28 | 39,118.87 | -45.20 | -0.12% | 39,092.39 | 39,443.60 | 38,937.15 |
