이동평균 52060120
다우존스
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-2.39%-1,242.99 pt
6개월+2.49%+1,233.24 pt
1년+8.95%+4,169.17 pt
3년+45.25%+15,812.14 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 50,759.42 | -848.75 | -1.64% | 51,386.98 | 51,463.53 | 50,566.98 |
| 2026-11-16 | 51,608.17 | -739.38 | -1.41% | 52,267.06 | 52,324.00 | 51,511.56 |
| 2026-11-13 | 52,347.55 | +50.46 | +0.10% | 52,490.68 | 52,521.48 | 52,017.86 |
| 2026-11-12 | 52,297.09 | -189.40 | -0.36% | 52,427.94 | 52,751.22 | 52,271.16 |
| 2026-11-11 | 52,486.49 | +254.60 | +0.49% | 52,196.35 | 52,512.72 | 52,055.14 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 32,849.74 | +92.20 | +0.28% | 32,735.24 | 32,992.23 | 32,649.45 |
| 2022-12-19 | 32,757.54 | -162.92 | -0.49% | 32,921.45 | 33,038.94 | 32,581.97 |
| 2022-12-16 | 32,920.46 | -281.76 | -0.85% | 33,166.46 | 33,166.46 | 32,654.59 |
| 2022-12-15 | 33,202.22 | -764.13 | -2.25% | 33,773.00 | 33,773.00 | 33,016.16 |
| 2022-12-14 | 33,966.35 | -142.29 | -0.42% | 34,086.07 | 34,395.65 | 33,704.17 |
| 2022-12-13 | 34,108.64 | +103.60 | +0.30% | 34,268.44 | 34,712.28 | 33,890.88 |
| 2022-12-12 | 34,005.04 | +528.58 | +1.58% | 33,519.50 | 34,005.04 | 33,519.50 |
| 2022-12-09 | 33,476.46 | -305.02 | -0.90% | 33,746.71 | 33,844.63 | 33,462.65 |
| 2022-12-08 | 33,781.48 | +183.56 | +0.55% | 33,695.97 | 33,899.17 | 33,642.46 |
| 2022-12-07 | 33,597.92 | +1.58 | +0.00% | 33,556.40 | 33,774.27 | 33,503.67 |
| 2022-12-06 | 33,596.34 | -350.76 | -1.03% | 33,936.87 | 34,006.63 | 33,418.59 |
| 2022-12-05 | 33,947.10 | -482.78 | -1.40% | 34,335.73 | 34,335.73 | 33,846.81 |
| 2022-12-02 | 34,429.88 | +34.87 | +0.10% | 34,265.45 | 34,483.21 | 34,039.73 |
| 2022-12-01 | 34,395.01 | -194.76 | -0.56% | 34,533.59 | 34,595.51 | 34,129.35 |
| 2022-11-30 | 34,589.77 | +737.24 | +2.18% | 33,795.43 | 34,589.77 | 33,583.77 |
| 2022-11-29 | 33,852.53 | +3.07 | +0.01% | 33,847.80 | 33,933.91 | 33,662.45 |
| 2022-11-28 | 33,849.46 | -497.57 | -1.45% | 34,275.91 | 34,303.88 | 33,799.35 |
| 2022-11-25 | 34,347.03 | +152.97 | +0.45% | 34,213.04 | 34,386.51 | 34,199.57 |
| 2022-11-23 | 34,194.06 | +95.96 | +0.28% | 34,091.57 | 34,262.07 | 34,004.64 |
| 2022-11-22 | 34,098.10 | +397.82 | +1.18% | 33,810.05 | 34,115.70 | 33,810.05 |
