이동평균 52060120
다우존스
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-2.39%-1,242.99 pt
6개월+2.49%+1,233.24 pt
1년+8.95%+4,169.17 pt
3년+45.25%+15,812.14 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 50,759.42 | -848.75 | -1.64% | 51,386.98 | 51,463.53 | 50,566.98 |
| 2026-11-16 | 51,608.17 | -739.38 | -1.41% | 52,267.06 | 52,324.00 | 51,511.56 |
| 2026-11-13 | 52,347.55 | +50.46 | +0.10% | 52,490.68 | 52,521.48 | 52,017.86 |
| 2026-11-12 | 52,297.09 | -189.40 | -0.36% | 52,427.94 | 52,751.22 | 52,271.16 |
| 2026-11-11 | 52,486.49 | +254.60 | +0.49% | 52,196.35 | 52,512.72 | 52,055.14 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-26 | 32,283.40 | -1,008.38 | -3.03% | 33,293.43 | 33,364.70 | 32,278.22 |
| 2022-08-25 | 33,291.78 | +322.55 | +0.98% | 33,029.27 | 33,306.09 | 32,889.85 |
| 2022-08-24 | 32,969.23 | +59.64 | +0.18% | 32,899.01 | 33,095.50 | 32,828.56 |
| 2022-08-23 | 32,909.59 | -154.02 | -0.47% | 33,033.52 | 33,138.26 | 32,858.89 |
| 2022-08-22 | 33,063.61 | -643.13 | -1.91% | 33,586.59 | 33,586.59 | 33,007.63 |
| 2022-08-19 | 33,706.74 | -292.30 | -0.86% | 33,904.69 | 33,904.69 | 33,627.09 |
| 2022-08-18 | 33,999.04 | +18.72 | +0.06% | 33,981.86 | 34,043.83 | 33,844.46 |
| 2022-08-17 | 33,980.32 | -171.69 | -0.50% | 34,029.55 | 34,161.01 | 33,828.41 |
| 2022-08-16 | 34,152.01 | +239.57 | +0.71% | 33,924.35 | 34,281.36 | 33,852.57 |
| 2022-08-15 | 33,912.44 | +151.39 | +0.45% | 33,710.70 | 33,954.71 | 33,582.96 |
| 2022-08-12 | 33,761.05 | +424.38 | +1.27% | 33,430.72 | 33,767.09 | 33,398.32 |
| 2022-08-11 | 33,336.67 | +27.16 | +0.08% | 33,451.51 | 33,651.80 | 33,289.83 |
| 2022-08-10 | 33,309.51 | +535.10 | +1.63% | 33,130.63 | 33,364.41 | 33,130.63 |
| 2022-08-09 | 32,774.41 | -58.13 | -0.18% | 32,807.36 | 32,877.53 | 32,702.66 |
| 2022-08-08 | 32,832.54 | +29.07 | +0.09% | 32,877.36 | 33,109.96 | 32,769.10 |
| 2022-08-05 | 32,803.47 | +76.65 | +0.23% | 32,593.90 | 32,814.61 | 32,489.62 |
| 2022-08-04 | 32,726.82 | -85.68 | -0.26% | 32,805.69 | 32,829.22 | 32,652.63 |
| 2022-08-03 | 32,812.50 | +416.33 | +1.29% | 32,514.21 | 32,912.74 | 32,514.21 |
| 2022-08-02 | 32,396.17 | -402.23 | -1.23% | 32,691.29 | 32,772.93 | 32,387.12 |
| 2022-08-01 | 32,798.40 | -46.73 | -0.14% | 32,755.71 | 32,972.03 | 32,640.79 |
