이동평균 52060120
러셀2000
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-0.72%-19.50 pt
6개월-3.27%-91.43 pt
1년+15.40%+360.49 pt
3년+50.29%+904.10 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 2,701.87 | -41.07 | -1.50% | 2,737.46 | 2,742.94 | 2,696.26 |
| 2026-11-16 | 2,742.94 | -47.55 | -1.70% | 2,777.41 | 2,790.49 | 2,736.47 |
| 2026-11-13 | 2,790.49 | -8.57 | -0.31% | 2,805.90 | 2,805.90 | 2,763.72 |
| 2026-11-12 | 2,799.06 | -47.20 | -1.66% | 2,827.20 | 2,846.26 | 2,796.83 |
| 2026-11-11 | 2,846.26 | +24.88 | +0.88% | 2,842.15 | 2,852.14 | 2,821.38 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 2,049.94 | -18.39 | -0.89% | 2,060.97 | 2,060.97 | 2,043.87 |
| 2025-03-17 | 2,068.33 | +24.23 | +1.19% | 2,041.52 | 2,073.92 | 2,039.96 |
| 2025-03-14 | 2,044.10 | +50.41 | +2.53% | 2,008.53 | 2,044.51 | 2,008.53 |
| 2025-03-13 | 1,993.69 | -32.78 | -1.62% | 2,026.08 | 2,031.16 | 1,984.92 |
| 2025-03-12 | 2,026.47 | +2.88 | +0.14% | 2,037.91 | 2,050.21 | 2,012.57 |
| 2025-03-11 | 2,023.59 | +4.52 | +0.22% | 2,022.52 | 2,043.49 | 2,001.19 |
| 2025-03-10 | 2,019.07 | -56.41 | -2.72% | 2,058.09 | 2,058.09 | 2,003.42 |
| 2025-03-07 | 2,075.48 | +8.93 | +0.43% | 2,065.50 | 2,084.40 | 2,033.69 |
| 2025-03-06 | 2,066.55 | -34.20 | -1.63% | 2,081.57 | 2,093.39 | 2,055.42 |
| 2025-03-05 | 2,100.75 | +21.22 | +1.02% | 2,080.49 | 2,102.95 | 2,066.15 |
| 2025-03-04 | 2,079.53 | -22.71 | -1.08% | 2,083.70 | 2,112.10 | 2,048.01 |
| 2025-03-03 | 2,102.24 | -60.83 | -2.81% | 2,168.02 | 2,173.57 | 2,092.17 |
| 2025-02-28 | 2,163.07 | +23.41 | +1.09% | 2,135.59 | 2,163.23 | 2,126.08 |
| 2025-02-27 | 2,139.66 | -34.51 | -1.59% | 2,175.13 | 2,177.79 | 2,139.41 |
| 2025-02-26 | 2,174.17 | +4.09 | +0.19% | 2,175.44 | 2,199.92 | 2,166.86 |
| 2025-02-25 | 2,170.08 | -8.19 | -0.38% | 2,180.47 | 2,184.76 | 2,154.35 |
| 2025-02-24 | 2,178.27 | -17.08 | -0.78% | 2,200.71 | 2,202.06 | 2,169.54 |
| 2025-02-21 | 2,195.35 | -66.39 | -2.94% | 2,275.96 | 2,282.63 | 2,194.11 |
| 2025-02-20 | 2,261.74 | -20.72 | -0.91% | 2,280.30 | 2,280.30 | 2,250.11 |
| 2025-02-19 | 2,282.46 | -7.89 | -0.34% | 2,278.29 | 2,288.75 | 2,273.63 |
