이동평균 52060120
러셀2000
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-0.72%-19.50 pt
6개월-3.27%-91.43 pt
1년+15.40%+360.49 pt
3년+50.29%+904.10 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 2,701.87 | -41.07 | -1.50% | 2,737.46 | 2,742.94 | 2,696.26 |
| 2026-11-16 | 2,742.94 | -47.55 | -1.70% | 2,777.41 | 2,790.49 | 2,736.47 |
| 2026-11-13 | 2,790.49 | -8.57 | -0.31% | 2,805.90 | 2,805.90 | 2,763.72 |
| 2026-11-12 | 2,799.06 | -47.20 | -1.66% | 2,827.20 | 2,846.26 | 2,796.83 |
| 2026-11-11 | 2,846.26 | +24.88 | +0.88% | 2,842.15 | 2,852.14 | 2,821.38 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2,334.08 | -27.91 | -1.18% | 2,350.79 | 2,354.56 | 2,329.26 |
| 2024-12-16 | 2,361.99 | +15.09 | +0.64% | 2,344.87 | 2,370.43 | 2,339.74 |
| 2024-12-13 | 2,346.90 | -14.18 | -0.60% | 2,357.80 | 2,361.84 | 2,336.28 |
| 2024-12-12 | 2,361.08 | -33.08 | -1.38% | 2,387.38 | 2,391.86 | 2,360.59 |
| 2024-12-11 | 2,394.16 | +11.39 | +0.48% | 2,399.05 | 2,407.74 | 2,386.37 |
| 2024-12-10 | 2,382.77 | -10.07 | -0.42% | 2,392.43 | 2,402.66 | 2,378.61 |
| 2024-12-09 | 2,392.84 | -16.15 | -0.67% | 2,418.83 | 2,428.16 | 2,392.70 |
| 2024-12-06 | 2,408.99 | +12.82 | +0.54% | 2,408.09 | 2,414.18 | 2,401.77 |
| 2024-12-05 | 2,396.17 | -30.39 | -1.25% | 2,425.04 | 2,425.81 | 2,395.16 |
| 2024-12-04 | 2,426.56 | +10.21 | +0.42% | 2,419.10 | 2,430.03 | 2,412.74 |
| 2024-12-03 | 2,416.35 | -17.79 | -0.73% | 2,433.91 | 2,435.31 | 2,412.85 |
| 2024-12-02 | 2,434.14 | -0.59 | -0.02% | 2,437.21 | 2,442.61 | 2,420.71 |
| 2024-11-29 | 2,434.73 | +8.54 | +0.35% | 2,433.00 | 2,445.64 | 2,433.00 |
| 2024-11-27 | 2,426.19 | +1.88 | +0.08% | 2,430.13 | 2,449.86 | 2,424.51 |
| 2024-11-26 | 2,424.31 | -17.72 | -0.73% | 2,439.02 | 2,439.02 | 2,415.92 |
| 2024-11-25 | 2,442.03 | +35.36 | +1.47% | 2,419.08 | 2,466.49 | 2,419.08 |
| 2024-11-22 | 2,406.67 | +42.65 | +1.80% | 2,366.44 | 2,409.22 | 2,366.44 |
| 2024-11-21 | 2,364.02 | +38.49 | +1.66% | 2,331.46 | 2,372.25 | 2,331.46 |
| 2024-11-20 | 2,325.53 | +0.70 | +0.03% | 2,323.31 | 2,325.88 | 2,303.79 |
| 2024-11-19 | 2,324.83 | +18.49 | +0.80% | 2,295.78 | 2,325.06 | 2,284.20 |
