이동평균 52060120
러셀2000
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-0.72%-19.50 pt
6개월-3.27%-91.43 pt
1년+15.40%+360.49 pt
3년+50.29%+904.10 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 2,701.87 | -41.07 | -1.50% | 2,737.46 | 2,742.94 | 2,696.26 |
| 2026-11-16 | 2,742.94 | -47.55 | -1.70% | 2,777.41 | 2,790.49 | 2,736.47 |
| 2026-11-13 | 2,790.49 | -8.57 | -0.31% | 2,805.90 | 2,805.90 | 2,763.72 |
| 2026-11-12 | 2,799.06 | -47.20 | -1.66% | 2,827.20 | 2,846.26 | 2,796.83 |
| 2026-11-11 | 2,846.26 | +24.88 | +0.88% | 2,842.15 | 2,852.14 | 2,821.38 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2,306.34 | +2.50 | +0.11% | 2,306.52 | 2,322.07 | 2,301.87 |
| 2024-11-15 | 2,303.84 | -33.10 | -1.42% | 2,339.96 | 2,346.45 | 2,297.52 |
| 2024-11-14 | 2,336.94 | -32.43 | -1.37% | 2,374.14 | 2,379.59 | 2,333.27 |
| 2024-11-13 | 2,369.37 | -22.48 | -0.94% | 2,401.85 | 2,414.55 | 2,368.47 |
| 2024-11-12 | 2,391.85 | -43.13 | -1.77% | 2,428.14 | 2,432.40 | 2,387.81 |
| 2024-11-11 | 2,434.98 | +35.34 | +1.47% | 2,411.70 | 2,441.72 | 2,411.70 |
| 2024-11-08 | 2,399.64 | +16.95 | +0.71% | 2,384.08 | 2,401.91 | 2,376.42 |
| 2024-11-07 | 2,382.69 | -10.23 | -0.43% | 2,391.26 | 2,402.36 | 2,378.17 |
| 2024-11-06 | 2,392.92 | +132.08 | +5.84% | 2,300.98 | 2,393.85 | 2,300.98 |
| 2024-11-05 | 2,260.84 | +41.81 | +1.88% | 2,216.62 | 2,260.92 | 2,212.27 |
| 2024-11-04 | 2,219.03 | +8.90 | +0.40% | 2,206.56 | 2,233.19 | 2,200.30 |
| 2024-11-01 | 2,210.13 | +13.48 | +0.61% | 2,202.18 | 2,227.35 | 2,202.18 |
| 2024-10-31 | 2,196.65 | -36.39 | -1.63% | 2,231.37 | 2,232.16 | 2,196.65 |
| 2024-10-30 | 2,233.04 | -5.05 | -0.23% | 2,232.66 | 2,260.48 | 2,229.79 |
| 2024-10-29 | 2,238.09 | -5.98 | -0.27% | 2,236.51 | 2,238.09 | 2,221.75 |
| 2024-10-28 | 2,244.07 | +36.08 | +1.63% | 2,217.67 | 2,247.38 | 2,217.67 |
| 2024-10-25 | 2,207.99 | -10.93 | -0.49% | 2,225.77 | 2,236.69 | 2,207.24 |
| 2024-10-24 | 2,218.92 | +5.08 | +0.23% | 2,216.99 | 2,227.00 | 2,206.35 |
| 2024-10-23 | 2,213.84 | -17.69 | -0.79% | 2,224.65 | 2,226.41 | 2,195.47 |
| 2024-10-22 | 2,231.53 | -8.18 | -0.37% | 2,235.77 | 2,235.77 | 2,225.06 |
