이동평균 52060120
러셀2000
일별 기록 · 2026.11.17일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.171개월-0.72%-19.50 pt
6개월-3.27%-91.43 pt
1년+15.40%+360.49 pt
3년+50.29%+904.10 pt
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 2,701.87 | -41.07 | -1.50% | 2,737.46 | 2,742.94 | 2,696.26 |
| 2026-11-16 | 2,742.94 | -47.55 | -1.70% | 2,777.41 | 2,790.49 | 2,736.47 |
| 2026-11-13 | 2,790.49 | -8.57 | -0.31% | 2,805.90 | 2,805.90 | 2,763.72 |
| 2026-11-12 | 2,799.06 | -47.20 | -1.66% | 2,827.20 | 2,846.26 | 2,796.83 |
| 2026-11-11 | 2,846.26 | +24.88 | +0.88% | 2,842.15 | 2,852.14 | 2,821.38 |
일별 시세최근 1,254개 기록 · pt
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3,010.08 | +2.22 | +0.07% | 2,990.06 | 3,018.87 | 2,979.11 |
| 2026-06-25 | 3,007.86 | +21.23 | +0.71% | 3,005.47 | 3,033.75 | 2,989.20 |
| 2026-06-24 | 2,986.63 | +11.15 | +0.37% | 2,977.76 | 3,015.05 | 2,969.72 |
| 2026-06-23 | 2,975.48 | -28.92 | -0.96% | 2,964.27 | 2,996.96 | 2,951.23 |
| 2026-06-22 | 3,004.40 | +24.63 | +0.83% | 2,992.36 | 3,015.41 | 2,985.09 |
| 2026-06-18 | 2,979.77 | +61.79 | +2.12% | 2,952.58 | 2,980.60 | 2,939.82 |
| 2026-06-17 | 2,917.98 | -21.21 | -0.72% | 2,945.79 | 2,977.20 | 2,910.95 |
| 2026-06-16 | 2,939.19 | -25.90 | -0.87% | 2,971.61 | 2,984.81 | 2,936.36 |
| 2026-06-15 | 2,965.09 | +21.10 | +0.72% | 2,982.35 | 2,996.42 | 2,960.68 |
| 2026-06-12 | 2,943.99 | +22.96 | +0.79% | 2,930.82 | 2,969.43 | 2,921.27 |
| 2026-06-11 | 2,921.03 | +85.57 | +3.02% | 2,854.23 | 2,923.93 | 2,854.23 |
| 2026-06-10 | 2,835.46 | -31.56 | -1.10% | 2,861.93 | 2,905.28 | 2,833.47 |
| 2026-06-09 | 2,867.02 | +11.60 | +0.41% | 2,879.48 | 2,921.33 | 2,795.48 |
| 2026-06-08 | 2,855.42 | +21.92 | +0.77% | 2,862.76 | 2,882.87 | 2,853.31 |
| 2026-06-05 | 2,833.50 | -101.83 | -3.47% | 2,914.03 | 2,914.03 | 2,819.03 |
| 2026-06-04 | 2,935.33 | +41.82 | +1.45% | 2,895.00 | 2,943.97 | 2,884.51 |
| 2026-06-03 | 2,893.51 | -38.45 | -1.31% | 2,921.24 | 2,921.24 | 2,885.52 |
| 2026-06-02 | 2,931.96 | +26.20 | +0.90% | 2,900.95 | 2,934.95 | 2,900.70 |
| 2026-06-01 | 2,905.76 | -13.58 | -0.47% | 2,899.09 | 2,919.57 | 2,880.89 |
| 2026-05-29 | 2,919.34 | -17.23 | -0.59% | 2,932.57 | 2,932.57 | 2,898.83 |
