이동평균 52060120
원/달러
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월-0.22%-2.9 ₩
6개월-11.10%-166.4 ₩
1년-8.78%-128.1 ₩
3년+2.72%+35.3 ₩
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 1,331.7 | -1.3 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 1,333.0 | -1.9 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 1,334.9 | -0.6 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 1,335.5 | -1.1 | -0.08% |
| 2026-11-14 | 1,336.6 | 0.0 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ₩
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 1,288.7 | +0.0 | +0.00% |
| 2023-06-20 | 1,288.7 | +5.1 | +0.40% |
| 2023-06-19 | 1,283.6 | +6.3 | +0.49% |
| 2023-06-18 | 1,277.3 | +0.0 | +0.00% |
| 2023-06-17 | 1,277.3 | 0.0 | 0.00% |
| 2023-06-16 | 1,277.3 | +6.9 | +0.55% |
| 2023-06-15 | 1,270.4 | -4.0 | -0.31% |
| 2023-06-14 | 1,274.3 | +6.4 | +0.50% |
| 2023-06-13 | 1,267.9 | -17.0 | -1.32% |
| 2023-06-12 | 1,284.9 | -2.8 | -0.21% |
| 2023-06-11 | 1,287.7 | +0.0 | +0.00% |
| 2023-06-10 | 1,287.7 | 0.0 | 0.00% |
| 2023-06-09 | 1,287.7 | -9.0 | -0.69% |
| 2023-06-08 | 1,296.7 | -12.0 | -0.92% |
| 2023-06-07 | 1,308.7 | +9.1 | +0.70% |
| 2023-06-06 | 1,299.6 | -1.2 | -0.10% |
| 2023-06-05 | 1,300.8 | -5.3 | -0.41% |
| 2023-06-04 | 1,306.1 | 0.0 | 0.00% |
| 2023-06-03 | 1,306.2 | -0.1 | -0.01% |
| 2023-06-02 | 1,306.3 | -6.9 | -0.53% |
