이동평균 52060120
엔/달러
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월+0.83%+1.31 ¥
6개월+0.40%+0.63 ¥
1년+3.02%+4.68 ¥
3년+6.55%+9.79 ¥
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 159.33 | -0.17 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 159.51 | -0.02 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 159.53 | -0.26 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 159.79 | +0.10 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 159.69 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ¥
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 148.79 | +0.09 | +0.06% |
| 2025-07-19 | 148.70 | +0.17 | +0.11% |
| 2025-07-18 | 148.53 | -0.56 | -0.38% |
| 2025-07-17 | 149.09 | +1.42 | +0.96% |
| 2025-07-16 | 147.67 | +0.28 | +0.19% |
| 2025-07-15 | 147.39 | +0.83 | +0.57% |
| 2025-07-14 | 146.56 | -0.86 | -0.58% |
| 2025-07-13 | 147.42 | +0.33 | +0.23% |
| 2025-07-12 | 147.09 | +0.75 | +0.51% |
| 2025-07-11 | 146.34 | -0.79 | -0.54% |
| 2025-07-10 | 147.13 | +1.17 | +0.80% |
| 2025-07-09 | 145.95 | +1.09 | +0.75% |
| 2025-07-08 | 144.87 | +0.31 | +0.22% |
| 2025-07-07 | 144.56 | +0.08 | +0.06% |
| 2025-07-06 | 144.47 | -0.03 | -0.02% |
| 2025-07-05 | 144.50 | -0.69 | -0.47% |
| 2025-07-04 | 145.19 | +1.50 | +1.04% |
| 2025-07-03 | 143.69 | -0.17 | -0.12% |
| 2025-07-02 | 143.86 | -0.22 | -0.15% |
| 2025-07-01 | 144.08 | -0.57 | -0.39% |
