이동평균 52060120
엔/달러
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월+0.86%+1.35 ¥
6개월+0.43%+0.67 ¥
1년+3.05%+4.72 ¥
3년+6.58%+9.83 ¥
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 159.37 | -0.13 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 159.51 | -0.02 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 159.53 | -0.26 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 159.79 | +0.10 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 159.69 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ¥
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 154.24 | +0.67 | +0.44% |
| 2024-05-05 | 153.57 | +0.52 | +0.34% |
| 2024-05-04 | 153.06 | +0.01 | +0.01% |
| 2024-05-03 | 153.05 | -0.01 | 0.00% |
| 2024-05-02 | 153.05 | -2.66 | -1.71% |
| 2024-05-01 | 155.71 | -2.01 | -1.28% |
| 2024-04-30 | 157.73 | +1.41 | +0.90% |
| 2024-04-29 | 156.32 | -1.91 | -1.21% |
| 2024-04-28 | 158.23 | +0.14 | +0.09% |
| 2024-04-27 | 158.10 | 0.00 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 158.10 | +2.50 | +1.60% |
| 2024-04-25 | 155.60 | +0.34 | +0.22% |
| 2024-04-24 | 155.26 | +0.52 | +0.33% |
| 2024-04-23 | 154.75 | -0.07 | -0.04% |
| 2024-04-22 | 154.82 | +0.17 | +0.11% |
| 2024-04-21 | 154.64 | +0.02 | +0.01% |
| 2024-04-20 | 154.63 | 0.00 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 154.63 | +0.01 | +0.01% |
| 2024-04-18 | 154.61 | +0.26 | +0.17% |
| 2024-04-17 | 154.35 | -0.36 | -0.23% |
