이동평균 52060120
엔/달러
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월+0.88%+1.39 ¥
6개월+0.45%+0.71 ¥
1년+3.08%+4.76 ¥
3년+6.60%+9.87 ¥
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 159.41 | -0.09 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 159.51 | -0.02 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 159.53 | -0.26 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 159.79 | +0.10 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 159.69 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ¥
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-25 | 136.57 | -0.52 | -0.38% |
| 2022-08-24 | 137.09 | +0.35 | +0.26% |
| 2022-08-23 | 136.73 | -0.82 | -0.59% |
| 2022-08-22 | 137.55 | +0.51 | +0.37% |
| 2022-08-21 | 137.04 | +0.14 | +0.11% |
| 2022-08-20 | 136.90 | +0.04 | +0.03% |
| 2022-08-19 | 136.86 | +1.06 | +0.78% |
| 2022-08-18 | 135.80 | +0.85 | +0.63% |
| 2022-08-17 | 134.95 | +0.66 | +0.49% |
| 2022-08-16 | 134.29 | +1.14 | +0.86% |
| 2022-08-15 | 133.15 | -0.14 | -0.11% |
| 2022-08-14 | 133.29 | -0.15 | -0.11% |
| 2022-08-13 | 133.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2022-08-12 | 133.44 | +0.44 | +0.33% |
| 2022-08-11 | 133.00 | +0.16 | +0.12% |
| 2022-08-10 | 132.83 | -2.35 | -1.74% |
| 2022-08-09 | 135.19 | +0.35 | +0.26% |
| 2022-08-08 | 134.84 | -0.22 | -0.16% |
| 2022-08-07 | 135.06 | +0.07 | +0.05% |
| 2022-08-06 | 134.99 | +0.07 | +0.05% |
