이동평균 52060120
엔/달러
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월+0.88%+1.39 ¥
6개월+0.45%+0.71 ¥
1년+3.08%+4.76 ¥
3년+6.60%+9.87 ¥
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 159.41 | -0.09 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 159.51 | -0.02 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 159.53 | -0.26 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 159.79 | +0.10 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 159.69 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ¥
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 119.21 | +0.74 | +0.62% |
| 2022-03-17 | 118.48 | -0.41 | -0.34% |
| 2022-03-16 | 118.88 | +0.59 | +0.50% |
| 2022-03-15 | 118.30 | +0.07 | +0.06% |
| 2022-03-14 | 118.22 | +0.69 | +0.59% |
| 2022-03-13 | 117.53 | +0.24 | +0.21% |
| 2022-03-12 | 117.29 | 0.00 | 0.00% |
| 2022-03-11 | 117.29 | +1.11 | +0.95% |
| 2022-03-10 | 116.18 | +0.27 | +0.23% |
| 2022-03-09 | 115.92 | +0.19 | +0.16% |
| 2022-03-08 | 115.73 | +0.35 | +0.30% |
| 2022-03-07 | 115.38 | +0.44 | +0.38% |
| 2022-03-06 | 114.94 | +0.13 | +0.11% |
| 2022-03-05 | 114.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2022-03-04 | 114.82 | -0.66 | -0.57% |
| 2022-03-03 | 115.48 | -0.03 | -0.03% |
| 2022-03-02 | 115.51 | +0.68 | +0.59% |
| 2022-03-01 | 114.83 | -0.24 | -0.21% |
| 2022-02-28 | 115.07 | -0.48 | -0.42% |
| 2022-02-27 | 115.56 | +0.01 | +0.01% |
