이동평균 52060120
엔/달러
일별 기록 · 2026.11.18일별 기록 기준입니다.
기간별 변동
일별 기록 · 2026.11.181개월+0.89%+1.40 ¥
6개월+0.46%+0.72 ¥
1년+3.08%+4.77 ¥
3년+6.61%+9.88 ¥
최근 일별 시세
전체 보기 ›| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 159.42 | -0.09 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 159.51 | -0.02 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 159.53 | -0.26 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 159.79 | +0.10 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 159.69 | 0.00 | 0.00% |
일별 시세최근 1,821개 기록 · ¥
일별 기록 · 최근 5년 · 등락은 이전 일별 기록 대비
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | 113.69 | +0.17 | +0.15% |
| 2021-12-07 | 113.52 | +0.05 | +0.04% |
| 2021-12-06 | 113.47 | +0.41 | +0.37% |
| 2021-12-05 | 113.06 | +0.25 | +0.22% |
| 2021-12-04 | 112.81 | -0.01 | -0.01% |
| 2021-12-03 | 112.81 | -0.20 | -0.18% |
| 2021-12-02 | 113.01 | +0.13 | +0.12% |
| 2021-12-01 | 112.88 | -0.39 | -0.35% |
| 2021-11-30 | 113.27 | -0.52 | -0.45% |
| 2021-11-29 | 113.79 | +0.05 | +0.04% |
| 2021-11-28 | 113.74 | +0.37 | +0.33% |
| 2021-11-27 | 113.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 113.37 | -1.68 | -1.46% |
| 2021-11-25 | 115.04 | -0.38 | -0.33% |
| 2021-11-24 | 115.42 | +0.25 | +0.22% |
| 2021-11-23 | 115.17 | +0.36 | +0.31% |
| 2021-11-22 | 114.82 | +0.67 | +0.59% |
| 2021-11-21 | 114.14 | +0.12 | +0.10% |
| 2021-11-20 | 114.02 | 0.00 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 114.02 | -0.26 | -0.23% |
