조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 26.11.20 | 7,410 | ▼ 20 | -0.27% | 7,480 | 7,480 | 7,390 | 8,600 |
| 26.11.19 | 7,430 | ▲ 45 | +0.61% | 7,445 | 7,475 | 7,420 | 4,303 |
| 26.11.18 | 7,385 | ▲ 10 | +0.14% | 7,435 | 7,435 | 7,365 | 2,320 |
| 26.11.17 | 7,375 | ▼ 10 | -0.14% | 7,365 | 7,420 | 7,365 | 5,840 |
| 26.11.16 | 7,385 | ▼ 115 | -1.53% | 7,425 | 7,450 | 7,385 | 9,366 |
| 26.11.13 | 7,500 | ▼ 40 | -0.53% | 7,540 | 7,540 | 7,475 | 4,110 |
| 26.11.12 | 7,540 | ▲ 40 | +0.53% | 7,445 | 7,610 | 7,445 | 827 |
| 26.11.11 | 7,500 | ▼ 85 | -1.12% | 7,480 | 7,530 | 7,460 | 4,012 |
| 26.11.10 | 7,585 | ▲ 40 | +0.53% | 7,495 | 7,645 | 7,495 | 17,257 |
| 26.11.09 | 7,545 | ▲ 105 | +1.41% | 7,485 | 7,600 | 7,485 | 21,115 |
| 26.11.06 | 7,440 | ▼ 170 | -2.23% | 7,535 | 7,535 | 7,430 | 23,588 |
| 26.11.05 | 7,610 | ▼ 40 | -0.52% | 7,450 | 7,650 | 7,450 | 11,482 |
| 26.11.04 | 7,650 | ▼ 35 | -0.46% | 7,670 | 7,700 | 7,625 | 7,139 |
| 26.11.03 | 7,685 | ▲ 15 | +0.20% | 7,450 | 7,710 | 7,450 | 17,758 |
| 26.11.02 | 7,670 | ▲ 25 | +0.33% | 7,505 | 7,700 | 7,505 | 4,159 |
| 26.10.30 | 7,645 | - 0 | 0.00% | 7,490 | 7,680 | 7,490 | 17,708 |
| 26.10.29 | 7,645 | ▼ 44 | -0.57% | 7,650 | 7,690 | 7,575 | 6,050 |
| 26.10.28 | 7,689 | ▲ 182 | +2.42% | 7,521 | 7,689 | 7,521 | 8,905 |
| 26.10.27 | 7,507 | ▲ 114 | +1.54% | 7,432 | 7,536 | 7,432 | 6,222 |
| 26.10.26 | 7,393 | ▼ 69 | -0.92% | 7,383 | 7,402 | 7,353 | 4,965 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 게시판 0
글쓰기