조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 12,020 | ▲ 30 | +0.25% | 12,020 | 12,050 | 12,015 | 156,534 |
| 26.09.18 | 11,990 | ▲ 75 | +0.63% | 11,950 | 12,010 | 11,935 | 155,234 |
| 26.09.17 | 11,915 | ▲ 105 | +0.89% | 11,845 | 11,915 | 11,845 | 166,918 |
| 26.09.16 | 11,810 | ▲ 40 | +0.34% | 11,775 | 11,840 | 11,775 | 158,006 |
| 26.09.15 | 11,770 | ▲ 75 | +0.64% | 11,720 | 11,770 | 11,690 | 172,690 |
| 26.09.14 | 11,695 | ▼ 15 | -0.13% | 11,675 | 11,710 | 11,665 | 148,870 |
| 26.09.11 | 11,710 | ▲ 5 | +0.04% | 11,705 | 11,715 | 11,655 | 196,053 |
| 26.09.10 | 11,705 | ▼ 15 | -0.13% | 11,720 | 11,735 | 11,675 | 189,729 |
| 26.09.09 | 11,720 | ▼ 55 | -0.47% | 11,725 | 11,765 | 11,705 | 242,441 |
| 26.09.08 | 11,775 | - 0 | 0.00% | 11,790 | 11,805 | 11,750 | 167,296 |
| 26.09.07 | 11,775 | ▼ 100 | -0.84% | 11,875 | 11,875 | 11,725 | 275,342 |
| 26.09.04 | 11,875 | ▲ 35 | +0.30% | 11,900 | 11,940 | 11,875 | 152,945 |
| 26.09.03 | 11,840 | ▲ 5 | +0.04% | 11,840 | 11,875 | 11,815 | 249,308 |
| 26.09.02 | 11,835 | ▼ 90 | -0.75% | 11,895 | 11,905 | 11,825 | 186,672 |
| 26.09.01 | 11,925 | ▼ 25 | -0.21% | 11,950 | 11,965 | 11,900 | 216,524 |
| 26.08.31 | 11,950 | ▼ 70 | -0.58% | 11,960 | 12,015 | 11,950 | 162,358 |
| 26.08.28 | 12,020 | ▼ 40 | -0.33% | 12,060 | 12,080 | 12,015 | 165,110 |
| 26.08.27 | 12,060 | - 0 | 0.00% | 12,120 | 12,125 | 12,035 | 163,650 |
| 26.08.26 | 12,060 | ▲ 15 | +0.12% | 12,045 | 12,070 | 12,015 | 183,440 |
| 26.08.25 | 12,045 | ▲ 45 | +0.38% | 11,990 | 12,045 | 11,970 | 162,747 |
