조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 18,680 | ▼ 65 | -0.35% | 18,570 | 18,680 | 18,455 | 8,461 |
| 26.10.22 | 18,745 | ▼ 165 | -0.87% | 19,030 | 19,120 | 18,735 | 25,646 |
| 26.10.21 | 18,910 | ▲ 190 | +1.01% | 18,960 | 19,090 | 18,910 | 23,561 |
| 26.10.20 | 18,720 | ▼ 205 | -1.08% | 18,895 | 18,895 | 18,655 | 6,599 |
| 26.10.19 | 18,925 | ▼ 200 | -1.05% | 18,800 | 19,010 | 18,765 | 9,341 |
| 26.10.16 | 19,125 | ▲ 20 | +0.10% | 19,105 | 19,305 | 19,070 | 5,984 |
| 26.10.15 | 19,105 | ▼ 600 | -3.04% | 18,980 | 19,265 | 18,980 | 24,754 |
| 26.10.14 | 19,705 | ▲ 90 | +0.46% | 19,710 | 19,810 | 19,680 | 8,083 |
| 26.10.13 | 19,615 | ▼ 40 | -0.20% | 19,570 | 19,620 | 19,430 | 20,681 |
| 26.10.12 | 19,655 | ▼ 135 | -0.68% | 19,790 | 19,805 | 19,640 | 33,020 |
| 26.10.08 | 19,790 | ▼ 430 | -2.13% | 19,955 | 19,965 | 19,775 | 8,301 |
| 26.10.07 | 20,220 | ▼ 110 | -0.54% | 20,250 | 20,255 | 20,135 | 12,741 |
| 26.10.06 | 20,330 | ▲ 455 | +2.29% | 20,320 | 20,395 | 20,185 | 29,540 |
| 26.10.02 | 19,875 | ▼ 300 | -1.49% | 20,020 | 20,090 | 19,870 | 34,173 |
| 26.10.01 | 20,175 | ▲ 490 | +2.49% | 19,845 | 20,175 | 19,815 | 15,400 |
| 26.09.30 | 19,685 | ▼ 25 | -0.13% | 19,710 | 19,800 | 19,630 | 11,967 |
| 26.09.29 | 19,710 | ▼ 250 | -1.25% | 19,850 | 19,885 | 19,642 | 9,247 |
| 26.09.28 | 19,960 | ▼ 255 | -1.26% | 20,130 | 20,195 | 19,900 | 14,660 |
| 26.09.23 | 20,215 | ▲ 195 | +0.97% | 20,105 | 20,215 | 20,035 | 40,064 |
| 26.09.22 | 20,020 | ▲ 145 | +0.73% | 20,370 | 20,370 | 19,375 | 13,983 |
