조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 13,571 | ▲ 157 | +1.17% | 13,536 | 13,639 | 13,502 | 3,471 |
| 26.07.23 | 13,414 | ▲ 45 | +0.34% | 13,585 | 13,585 | 13,350 | 377 |
| 26.07.22 | 13,369 | ▲ 132 | +1.00% | 13,301 | 13,448 | 13,286 | 3,310 |
| 26.07.21 | 13,237 | ▼ 108 | -0.81% | 12,957 | 13,345 | 12,957 | 340 |
| 26.07.20 | 13,345 | ▲ 191 | +1.45% | 12,756 | 13,468 | 12,756 | 2,748 |
| 26.07.16 | 13,154 | ▼ 78 | -0.59% | 13,232 | 13,237 | 13,129 | 448 |
| 26.07.15 | 13,232 | ▲ 49 | +0.37% | 13,237 | 13,335 | 13,232 | 1,102 |
| 26.07.14 | 13,183 | ▲ 49 | +0.37% | 13,345 | 13,365 | 13,129 | 11,314 |
| 26.07.13 | 13,134 | ▲ 10 | +0.08% | 13,119 | 13,154 | 13,046 | 2,900 |
| 26.07.10 | 13,124 | ▼ 84 | -0.64% | 13,051 | 13,193 | 13,051 | 7,988 |
| 26.07.09 | 13,208 | ▲ 128 | +0.98% | 13,188 | 13,316 | 13,183 | 4,965 |
| 26.07.08 | 13,080 | ▲ 181 | +1.40% | 12,908 | 13,384 | 12,908 | 9,957 |
| 26.07.07 | 12,899 | ▼ 171 | -1.31% | 13,046 | 13,056 | 12,874 | 9,087 |
| 26.07.06 | 13,070 | ▼ 35 | -0.27% | 13,105 | 13,144 | 12,953 | 2,310 |
| 26.07.03 | 13,105 | ▲ 89 | +0.68% | 13,016 | 13,237 | 13,016 | 4,688 |
| 26.07.02 | 13,016 | ▼ 197 | -1.49% | 13,448 | 13,448 | 13,011 | 9,657 |
| 26.07.01 | 13,213 | ▼ 186 | -1.39% | 13,286 | 13,301 | 13,144 | 1,954 |
| 26.06.30 | 13,399 | ▼ 64 | -0.48% | 13,286 | 13,438 | 13,276 | 2,594 |
| 26.06.29 | 13,463 | ▼ 19 | -0.14% | 13,482 | 13,482 | 13,394 | 5,581 |
| 26.06.26 | 13,482 | ▲ 186 | +1.40% | 13,571 | 13,585 | 13,482 | 3,051 |
