조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 17,216 | ▲ 191 | +1.12% | 17,046 | 17,260 | 16,986 | 17,278 |
| 26.09.18 | 17,025 | ▼ 256 | -1.48% | 17,395 | 17,435 | 16,961 | 22,713 |
| 26.09.17 | 17,281 | ▲ 181 | +1.06% | 17,201 | 17,490 | 17,071 | 24,854 |
| 26.09.16 | 17,100 | ▼ 105 | -0.61% | 17,210 | 17,215 | 17,056 | 9,705 |
| 26.09.15 | 17,205 | ▼ 420 | -2.38% | 17,465 | 17,495 | 17,205 | 11,582 |
| 26.09.14 | 17,625 | ▲ 210 | +1.21% | 17,255 | 17,679 | 17,125 | 40,581 |
| 26.09.11 | 17,415 | ▲ 274 | +1.60% | 17,041 | 17,505 | 16,991 | 22,859 |
| 26.09.10 | 17,141 | ▲ 55 | +0.32% | 17,051 | 17,216 | 16,921 | 36,460 |
| 26.09.09 | 17,086 | ▼ 245 | -1.41% | 17,356 | 17,356 | 17,006 | 13,832 |
| 26.09.08 | 17,331 | ▼ 124 | -0.71% | 17,575 | 17,745 | 17,286 | 25,095 |
| 26.09.07 | 17,455 | ▲ 339 | +1.98% | 17,231 | 17,470 | 17,231 | 37,237 |
| 26.09.04 | 17,116 | ▼ 539 | -3.05% | 17,590 | 17,590 | 17,046 | 33,152 |
| 26.09.03 | 17,655 | ▲ 674 | +3.97% | 17,106 | 17,735 | 17,056 | 94,532 |
| 26.09.02 | 16,981 | ▼ 320 | -1.85% | 17,091 | 17,336 | 16,961 | 22,026 |
| 26.09.01 | 17,301 | ▲ 250 | +1.47% | 16,941 | 17,311 | 16,826 | 13,908 |
| 26.08.31 | 17,051 | ▼ 115 | -0.67% | 17,226 | 17,226 | 16,826 | 23,825 |
| 26.08.28 | 17,166 | ▲ 265 | +1.57% | 16,846 | 17,166 | 16,677 | 15,413 |
| 26.08.27 | 16,901 | ▲ 30 | +0.18% | 17,151 | 17,181 | 16,801 | 26,419 |
| 26.08.26 | 16,871 | ▲ 299 | +1.80% | 16,712 | 16,921 | 16,592 | 7,100 |
| 26.08.25 | 16,572 | ▲ 295 | +1.81% | 16,287 | 16,644 | 16,123 | 6,755 |
