조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 87,255 | ▲ 2,030 | +2.38% | 87,360 | 87,485 | 85,935 | 140 |
| 26.06.24 | 85,225 | ▼ 1,245 | -1.44% | 86,050 | 87,050 | 84,430 | 635 |
| 26.06.23 | 86,470 | ▼ 4,330 | -4.77% | 90,800 | 91,000 | 86,470 | 265 |
| 26.06.22 | 90,800 | ▲ 2,195 | +2.48% | 88,900 | 90,975 | 88,900 | 144 |
| 26.06.19 | 88,605 | ▼ 1,135 | -1.26% | 90,700 | 90,885 | 87,800 | 750 |
| 26.06.18 | 89,740 | ▲ 2,550 | +2.92% | 87,860 | 90,285 | 87,860 | 479 |
| 26.06.17 | 87,190 | ▲ 805 | +0.93% | 86,060 | 87,800 | 86,060 | 229 |
| 26.06.16 | 86,385 | ▼ 620 | -0.71% | 86,165 | 86,425 | 85,625 | 454 |
| 26.06.15 | 87,005 | ▲ 5,555 | +6.82% | 86,000 | 88,500 | 85,730 | 579 |
| 26.06.12 | 81,450 | ▲ 1,650 | +2.07% | 82,085 | 83,000 | 80,640 | 1,327 |
| 26.06.11 | 79,800 | ▼ 345 | -0.43% | 78,230 | 79,800 | 77,200 | 741 |
| 26.06.10 | 80,145 | ▼ 2,235 | -2.71% | 81,360 | 81,835 | 79,300 | 621 |
| 26.06.09 | 82,380 | ▲ 2,100 | +2.62% | 80,400 | 82,500 | 80,400 | 722 |
| 26.06.08 | 80,280 | ▼ 4,180 | -4.95% | 80,125 | 81,200 | 79,180 | 1,052 |
| 26.06.05 | 84,460 | ▼ 1,245 | -1.45% | 85,340 | 85,340 | 84,200 | 38 |
| 26.06.04 | 85,705 | ▲ 1,985 | +2.37% | 86,190 | 86,360 | 85,005 | 152 |
| 26.06.02 | 83,720 | ▼ 485 | -0.58% | 82,090 | 83,720 | 81,500 | 799 |
| 26.06.01 | 84,205 | ▼ 755 | -0.89% | 84,280 | 85,405 | 83,910 | 586 |
| 26.05.29 | 84,960 | ▲ 2,245 | +2.71% | 83,800 | 86,100 | 83,800 | 221 |
| 26.05.28 | 82,715 | ▼ 645 | -0.77% | 82,675 | 82,885 | 80,985 | 185 |
