조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 35,635 | ▼ 100 | -0.28% | 35,576 | 35,925 | 35,138 | 9,381 |
| 26.07.23 | 35,735 | ▲ 830 | +2.38% | 35,163 | 35,915 | 35,163 | 16,505 |
| 26.07.22 | 34,905 | ▼ 113 | -0.32% | 35,775 | 35,885 | 34,905 | 3,371 |
| 26.07.21 | 35,018 | ▲ 422 | +1.22% | 34,501 | 35,138 | 33,964 | 8,293 |
| 26.07.20 | 34,596 | ▼ 1,029 | -2.89% | 35,347 | 35,650 | 34,268 | 16,790 |
| 26.07.16 | 35,625 | ▲ 19 | +0.05% | 35,422 | 36,218 | 35,133 | 6,979 |
| 26.07.15 | 35,606 | ▲ 657 | +1.88% | 35,870 | 36,143 | 35,596 | 18,904 |
| 26.07.14 | 34,949 | ▼ 408 | -1.15% | 36,003 | 36,003 | 34,720 | 6,922 |
| 26.07.13 | 35,357 | ▼ 558 | -1.55% | 36,068 | 37,143 | 35,357 | 21,605 |
| 26.07.10 | 35,915 | ▲ 1,274 | +3.68% | 35,233 | 36,800 | 35,233 | 5,334 |
| 26.07.09 | 34,641 | ▼ 1,184 | -3.30% | 35,930 | 35,930 | 34,063 | 10,974 |
| 26.07.08 | 35,825 | ▼ 795 | -2.17% | 36,775 | 37,193 | 35,228 | 19,507 |
| 26.07.07 | 36,620 | ▼ 50 | -0.14% | 36,595 | 36,904 | 35,973 | 7,366 |
| 26.07.06 | 36,670 | ▲ 507 | +1.40% | 36,720 | 37,108 | 36,063 | 8,259 |
| 26.07.03 | 36,163 | ▲ 846 | +2.40% | 35,531 | 36,347 | 35,158 | 13,740 |
| 26.07.02 | 35,317 | ▲ 289 | +0.83% | 35,113 | 36,272 | 34,083 | 21,154 |
| 26.07.01 | 35,028 | ▲ 268 | +0.77% | 34,840 | 35,815 | 34,521 | 10,138 |
| 26.06.30 | 34,760 | ▼ 313 | -0.89% | 35,073 | 35,078 | 34,606 | 11,774 |
| 26.06.29 | 35,073 | ▲ 1,587 | +4.74% | 33,486 | 35,153 | 33,009 | 10,547 |
| 26.06.26 | 33,486 | ▼ 822 | -2.40% | 34,133 | 34,308 | 32,462 | 12,860 |
