조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 46,602 | ▲ 1,647 | +3.66% | 46,892 | 47,056 | 46,193 | 8,674 |
| 26.06.24 | 44,955 | ▲ 1,791 | +4.15% | 43,164 | 45,170 | 42,781 | 31,757 |
| 26.06.23 | 43,164 | ▼ 4,979 | -10.34% | 47,999 | 47,999 | 43,030 | 17,517 |
| 26.06.22 | 48,143 | ▼ 90 | -0.19% | 47,755 | 48,898 | 47,181 | 20,781 |
| 26.06.19 | 48,233 | ▼ 35 | -0.07% | 49,696 | 50,189 | 47,146 | 18,485 |
| 26.06.18 | 48,268 | ▲ 673 | +1.41% | 47,430 | 48,593 | 47,161 | 12,303 |
| 26.06.17 | 47,595 | ▲ 693 | +1.48% | 46,383 | 47,595 | 46,153 | 9,359 |
| 26.06.16 | 46,902 | ▲ 504 | +1.09% | 46,912 | 47,181 | 46,333 | 12,238 |
| 26.06.15 | 46,398 | ▲ 2,281 | +5.17% | 46,278 | 46,502 | 45,455 | 7,471 |
| 26.06.12 | 44,117 | ▲ 2,464 | +5.92% | 44,930 | 45,899 | 43,559 | 9,559 |
| 26.06.11 | 41,653 | ▼ 224 | -0.53% | 40,641 | 41,907 | 40,021 | 7,472 |
| 26.06.10 | 41,877 | ▼ 2,405 | -5.43% | 43,274 | 43,359 | 41,009 | 5,224 |
| 26.06.09 | 44,282 | ▲ 2,983 | +7.22% | 43,259 | 44,282 | 41,658 | 5,753 |
| 26.06.08 | 41,299 | ▼ 3,751 | -8.33% | 40,551 | 43,219 | 40,551 | 22,536 |
| 26.06.05 | 45,050 | ▼ 2,490 | -5.24% | 45,774 | 46,068 | 44,092 | 19,623 |
| 26.06.04 | 47,540 | ▼ 1,153 | -2.37% | 47,515 | 48,099 | 46,897 | 11,350 |
| 26.06.02 | 48,693 | ▲ 145 | +0.30% | 49,201 | 49,376 | 46,797 | 20,144 |
| 26.06.01 | 48,548 | ▲ 1,906 | +4.09% | 46,552 | 48,923 | 46,338 | 10,957 |
| 26.05.29 | 46,642 | ▲ 3,028 | +6.94% | 44,940 | 46,642 | 44,891 | 14,449 |
| 26.05.28 | 43,614 | ▼ 264 | -0.60% | 43,869 | 43,968 | 41,972 | 48,571 |
