조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 39,811 | ▼ 516 | -1.28% | 40,327 | 40,327 | 39,706 | 20,861 |
| 26.07.23 | 40,327 | ▼ 362 | -0.89% | 40,267 | 40,674 | 40,223 | 19,150 |
| 26.07.22 | 40,689 | ▲ 258 | +0.64% | 40,982 | 40,982 | 40,551 | 21,681 |
| 26.07.21 | 40,431 | ▲ 10 | +0.02% | 40,421 | 40,511 | 40,198 | 37,355 |
| 26.07.20 | 40,421 | ▼ 536 | -1.31% | 40,957 | 41,557 | 40,357 | 30,484 |
| 26.07.16 | 40,957 | ▼ 239 | -0.58% | 41,007 | 41,459 | 40,957 | 55,119 |
| 26.07.15 | 41,196 | ▲ 115 | +0.28% | 41,334 | 41,339 | 41,101 | 21,337 |
| 26.07.14 | 41,081 | ▼ 288 | -0.70% | 41,369 | 41,369 | 40,684 | 88,022 |
| 26.07.13 | 41,369 | ▼ 80 | -0.19% | 41,865 | 41,865 | 41,284 | 33,243 |
| 26.07.10 | 41,449 | ▲ 100 | +0.24% | 42,124 | 42,124 | 41,359 | 46,723 |
| 26.07.09 | 41,349 | ▲ 193 | +0.47% | 41,240 | 41,935 | 40,937 | 22,811 |
| 26.07.08 | 41,156 | ▼ 968 | -2.30% | 42,124 | 42,739 | 41,156 | 77,533 |
| 26.07.07 | 42,124 | ▼ 208 | -0.49% | 42,302 | 42,411 | 41,964 | 36,075 |
| 26.07.06 | 42,332 | ▲ 130 | +0.31% | 42,202 | 42,615 | 42,202 | 35,556 |
| 26.07.03 | 42,202 | ▼ 200 | -0.47% | 42,402 | 42,654 | 42,202 | 30,337 |
| 26.07.02 | 42,402 | ▼ 5 | -0.01% | 42,407 | 42,575 | 42,307 | 30,595 |
| 26.07.01 | 42,407 | ▲ 120 | +0.28% | 42,307 | 42,679 | 42,287 | 51,350 |
| 26.06.30 | 42,287 | ▲ 288 | +0.69% | 42,839 | 42,839 | 41,989 | 28,627 |
| 26.06.29 | 41,999 | ▲ 759 | +1.84% | 41,284 | 42,332 | 41,284 | 56,741 |
| 26.06.26 | 41,240 | ▼ 744 | -1.77% | 41,984 | 41,984 | 41,057 | 61,270 |
