조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 11,550 | ▲ 295 | +2.62% | 11,115 | 11,550 | 10,765 | 80,021 |
| 26.10.22 | 11,255 | ▼ 410 | -3.51% | 11,665 | 11,665 | 11,140 | 30,374 |
| 26.10.21 | 11,665 | ▼ 150 | -1.27% | 11,815 | 11,925 | 11,620 | 8,718 |
| 26.10.20 | 11,815 | ▼ 130 | -1.09% | 11,885 | 12,015 | 11,655 | 22,968 |
| 26.10.19 | 11,945 | ▼ 50 | -0.42% | 12,060 | 12,070 | 11,745 | 40,006 |
| 26.10.16 | 11,995 | ▼ 125 | -1.03% | 12,295 | 12,360 | 11,995 | 10,357 |
| 26.10.15 | 12,120 | ▼ 425 | -3.39% | 12,515 | 12,530 | 12,055 | 23,549 |
| 26.10.14 | 12,545 | ▼ 425 | -3.28% | 12,935 | 12,935 | 12,490 | 1,756 |
| 26.10.13 | 12,970 | ▲ 10 | +0.08% | 12,915 | 13,075 | 12,500 | 27,194 |
| 26.10.12 | 12,960 | ▼ 195 | -1.48% | 13,330 | 13,330 | 12,940 | 4,959 |
| 26.10.08 | 13,155 | ▼ 445 | -3.27% | 13,600 | 13,680 | 13,155 | 11,707 |
| 26.10.07 | 13,600 | ▼ 125 | -0.91% | 13,655 | 13,655 | 13,555 | 1,232 |
| 26.10.06 | 13,725 | ▼ 35 | -0.25% | 13,740 | 13,760 | 13,500 | 4,094 |
| 26.10.02 | 13,760 | ▼ 125 | -0.90% | 13,890 | 13,940 | 13,710 | 18,710 |
| 26.10.01 | 13,885 | ▲ 15 | +0.11% | 13,800 | 13,940 | 13,800 | 3,994 |
| 26.09.30 | 13,870 | ▼ 35 | -0.25% | 13,865 | 13,995 | 13,810 | 2,694 |
| 26.09.29 | 13,905 | ▼ 90 | -0.64% | 13,935 | 13,980 | 13,840 | 2,267 |
| 26.09.28 | 13,995 | ▼ 1,000 | -6.67% | 14,550 | 14,595 | 13,835 | 7,101 |
| 26.09.23 | 14,995 | ▼ 110 | -0.73% | 15,110 | 15,110 | 14,890 | 17,338 |
| 26.09.22 | 15,105 | ▼ 225 | -1.47% | 15,300 | 15,445 | 15,095 | 3,957 |
