조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 13,055 | ▼ 154 | -1.17% | 12,985 | 13,064 | 12,920 | 637 |
| 26.10.22 | 13,209 | ▼ 155 | -1.16% | 13,363 | 13,453 | 13,169 | 2,002 |
| 26.10.21 | 13,364 | - 0 | 0.00% | 13,463 | 13,478 | 13,349 | 6,440 |
| 26.10.20 | 13,364 | ▼ 403 | -2.93% | 13,663 | 13,673 | 13,319 | 1,979 |
| 26.10.19 | 13,767 | ▲ 200 | +1.47% | 13,448 | 13,812 | 13,448 | 1,374 |
| 26.10.16 | 13,567 | ▲ 64 | +0.47% | 13,617 | 13,852 | 13,567 | 351 |
| 26.10.15 | 13,503 | ▼ 179 | -1.31% | 13,513 | 13,573 | 13,339 | 1,884 |
| 26.10.14 | 13,682 | ▼ 141 | -1.02% | 13,917 | 13,947 | 13,608 | 469 |
| 26.10.13 | 13,823 | ▼ 243 | -1.73% | 13,927 | 13,927 | 13,608 | 1,923 |
| 26.10.12 | 14,066 | ▼ 311 | -2.16% | 14,376 | 14,456 | 14,066 | 2,883 |
| 26.10.08 | 14,377 | ▼ 308 | -2.10% | 14,531 | 14,561 | 14,377 | 1,580 |
| 26.10.07 | 14,685 | ▼ 145 | -0.98% | 14,830 | 14,910 | 14,646 | 416 |
| 26.10.06 | 14,830 | ▲ 199 | +1.36% | 14,811 | 14,985 | 14,741 | 4,239 |
| 26.10.02 | 14,631 | ▲ 86 | +0.59% | 14,546 | 14,660 | 14,441 | 433 |
| 26.10.01 | 14,545 | ▼ 101 | -0.69% | 14,531 | 14,600 | 14,426 | 63,272 |
| 26.09.30 | 14,646 | ▼ 238 | -1.60% | 14,885 | 14,885 | 14,571 | 494 |
| 26.09.29 | 14,884 | ▼ 21 | -0.14% | 14,904 | 14,904 | 14,660 | 3,425 |
| 26.09.28 | 14,905 | ▲ 65 | +0.44% | 14,870 | 15,054 | 14,870 | 420 |
| 26.09.23 | 14,840 | ▼ 210 | -1.40% | 15,050 | 15,055 | 14,746 | 834 |
| 26.09.22 | 15,050 | ▲ 315 | +2.14% | 14,980 | 15,124 | 14,915 | 1,349 |
