조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 8,938 | ▼ 225 | -2.46% | 9,148 | 9,153 | 8,938 | 7,519 |
| 26.10.22 | 9,163 | ▼ 199 | -2.13% | 9,327 | 9,372 | 9,108 | 9,265 |
| 26.10.21 | 9,362 | ▲ 74 | +0.80% | 9,396 | 9,461 | 9,292 | 23,977 |
| 26.10.20 | 9,288 | ▼ 149 | -1.58% | 9,397 | 9,546 | 9,233 | 145,084 |
| 26.10.19 | 9,437 | ▲ 70 | +0.75% | 9,377 | 9,506 | 9,302 | 20,474 |
| 26.10.16 | 9,367 | ▲ 289 | +3.18% | 9,078 | 9,511 | 9,078 | 24,931 |
| 26.10.15 | 9,078 | ▲ 155 | +1.74% | 8,874 | 9,078 | 8,800 | 25,838 |
| 26.10.14 | 8,923 | ▲ 15 | +0.17% | 8,839 | 8,958 | 8,759 | 7,834 |
| 26.10.13 | 8,908 | ▼ 404 | -4.34% | 9,137 | 9,137 | 8,699 | 20,064 |
| 26.10.12 | 9,312 | ▼ 125 | -1.32% | 9,411 | 9,491 | 9,287 | 26,267 |
| 26.10.08 | 9,437 | ▼ 169 | -1.76% | 9,541 | 9,541 | 9,327 | 24,256 |
| 26.10.07 | 9,606 | ▲ 220 | +2.34% | 9,416 | 9,606 | 9,416 | 17,122 |
| 26.10.06 | 9,386 | ▲ 30 | +0.32% | 9,436 | 9,456 | 9,202 | 8,938 |
| 26.10.02 | 9,356 | ▼ 30 | -0.32% | 9,471 | 9,471 | 9,237 | 25,626 |
| 26.10.01 | 9,386 | ▼ 40 | -0.42% | 9,411 | 9,461 | 9,332 | 138,529 |
| 26.09.30 | 9,426 | ▼ 75 | -0.79% | 9,506 | 9,596 | 9,387 | 8,057 |
| 26.09.29 | 9,501 | ▼ 35 | -0.37% | 9,536 | 9,536 | 9,447 | 4,319 |
| 26.09.28 | 9,536 | ▲ 29 | +0.31% | 9,451 | 9,570 | 9,451 | 3,900 |
| 26.09.23 | 9,507 | ▼ 24 | -0.25% | 9,516 | 9,556 | 9,437 | 76,292 |
| 26.09.22 | 9,531 | ▼ 14 | -0.15% | 9,496 | 9,565 | 9,396 | 9,968 |
