조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 43,788 | ▲ 729 | +1.69% | 43,474 | 43,968 | 43,384 | 12,200 |
| 26.09.18 | 43,059 | ▲ 1,574 | +3.79% | 42,650 | 43,059 | 42,420 | 6,610 |
| 26.09.17 | 41,485 | ▼ 11 | -0.03% | 41,900 | 42,030 | 41,406 | 1,425 |
| 26.09.16 | 41,496 | ▲ 739 | +1.81% | 40,656 | 41,615 | 40,656 | 3,977 |
| 26.09.15 | 40,757 | ▼ 364 | -0.89% | 41,186 | 41,476 | 40,642 | 1,467 |
| 26.09.14 | 41,121 | ▼ 2,039 | -4.72% | 41,540 | 41,860 | 41,116 | 1,948 |
| 26.09.11 | 43,160 | ▼ 769 | -1.75% | 42,420 | 43,200 | 42,420 | 2,094 |
| 26.09.10 | 43,929 | ▼ 185 | -0.42% | 44,114 | 44,114 | 42,865 | 575 |
| 26.09.09 | 44,114 | ▲ 704 | +1.62% | 43,430 | 44,344 | 43,430 | 12,328 |
| 26.09.08 | 43,410 | ▲ 85 | +0.20% | 43,839 | 44,733 | 43,215 | 7,798 |
| 26.09.07 | 43,325 | ▲ 2,274 | +5.54% | 42,905 | 43,385 | 42,535 | 22,420 |
| 26.09.04 | 41,051 | ▲ 639 | +1.58% | 40,887 | 41,606 | 40,817 | 17,125 |
| 26.09.03 | 40,412 | ▼ 175 | -0.43% | 40,822 | 40,917 | 39,403 | 5,125 |
| 26.09.02 | 40,587 | ▼ 1,628 | -3.86% | 40,717 | 41,386 | 40,417 | 9,794 |
| 26.09.01 | 42,215 | ▲ 279 | +0.67% | 41,766 | 42,390 | 41,546 | 2,251 |
| 26.08.31 | 41,936 | ▲ 30 | +0.07% | 40,832 | 41,966 | 40,227 | 1,657 |
| 26.08.28 | 41,906 | ▼ 814 | -1.91% | 42,475 | 42,755 | 41,836 | 2,338 |
| 26.08.27 | 42,720 | ▲ 594 | +1.41% | 42,950 | 43,205 | 42,091 | 8,426 |
| 26.08.26 | 42,126 | ▲ 340 | +0.81% | 41,786 | 42,415 | 41,326 | 1,949 |
| 26.08.25 | 41,786 | ▲ 665 | +1.62% | 40,262 | 41,786 | 39,303 | 955 |
