조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 29,417 | ▲ 395 | +1.36% | 29,338 | 29,647 | 29,338 | 1,422 |
| 26.09.18 | 29,022 | ▲ 765 | +2.71% | 29,162 | 29,222 | 28,933 | 475 |
| 26.09.17 | 28,257 | ▼ 95 | -0.34% | 28,752 | 28,757 | 28,257 | 4,861 |
| 26.09.16 | 28,352 | ▲ 309 | +1.10% | 28,043 | 28,472 | 28,043 | 103 |
| 26.09.15 | 28,043 | ▼ 409 | -1.44% | 28,102 | 28,562 | 28,043 | 10,453 |
| 26.09.14 | 28,452 | ▼ 991 | -3.37% | 28,542 | 28,792 | 28,363 | 529 |
| 26.09.11 | 29,443 | ▼ 150 | -0.51% | 28,988 | 29,443 | 28,908 | 6,903 |
| 26.09.10 | 29,593 | ▼ 455 | -1.51% | 30,043 | 30,043 | 29,213 | 373 |
| 26.09.09 | 30,048 | ▲ 765 | +2.61% | 29,658 | 30,048 | 29,658 | 1,973 |
| 26.09.08 | 29,283 | ▼ 335 | -1.13% | 29,878 | 30,387 | 29,283 | 3,036 |
| 26.09.07 | 29,618 | ▲ 1,370 | +4.85% | 29,163 | 29,738 | 29,163 | 2,291 |
| 26.09.04 | 28,248 | ▲ 375 | +1.35% | 28,218 | 28,518 | 28,218 | 2,243 |
| 26.09.03 | 27,873 | ▲ 174 | +0.63% | 28,223 | 28,308 | 27,873 | 225 |
| 26.09.02 | 27,699 | ▼ 1,449 | -4.97% | 28,238 | 28,448 | 27,699 | 2,176 |
| 26.09.01 | 29,148 | ▲ 380 | +1.32% | 28,768 | 29,148 | 28,733 | 816 |
| 26.08.31 | 28,768 | ▲ 180 | +0.63% | 28,068 | 28,813 | 28,068 | 216 |
| 26.08.28 | 28,588 | ▼ 320 | -1.11% | 28,808 | 29,023 | 28,588 | 110 |
| 26.08.27 | 28,908 | ▲ 300 | +1.05% | 29,128 | 29,193 | 28,758 | 4,271 |
| 26.08.26 | 28,608 | ▲ 430 | +1.53% | 28,323 | 28,708 | 28,193 | 236 |
| 26.08.25 | 28,178 | ▲ 85 | +0.30% | 27,409 | 28,253 | 27,234 | 8,137 |
