조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 46,721 | ▼ 2,594 | -5.26% | 48,977 | 48,977 | 46,314 | 1,552 |
| 26.07.23 | 49,315 | ▲ 1,607 | +3.37% | 49,146 | 49,602 | 48,481 | 6,539 |
| 26.07.22 | 47,708 | ▲ 317 | +0.67% | 49,999 | 50,148 | 47,604 | 5,830 |
| 26.07.21 | 47,391 | ▲ 2,153 | +4.76% | 45,328 | 47,799 | 45,273 | 2,333 |
| 26.07.20 | 45,238 | ▼ 2,252 | -4.74% | 45,422 | 47,688 | 45,238 | 17,026 |
| 26.07.16 | 47,490 | ▼ 3,967 | -7.71% | 48,655 | 48,779 | 47,177 | 12,335 |
| 26.07.15 | 51,457 | ▲ 3,392 | +7.06% | 51,030 | 52,175 | 50,783 | 17,241 |
| 26.07.14 | 48,065 | ▲ 74 | +0.15% | 47,688 | 48,625 | 45,124 | 31,217 |
| 26.07.13 | 47,991 | ▼ 4,879 | -9.23% | 52,067 | 52,548 | 47,668 | 3,416 |
| 26.07.10 | 52,870 | ▲ 1,026 | +1.98% | 53,093 | 54,164 | 52,449 | 2,173 |
| 26.07.09 | 51,844 | ▲ 695 | +1.36% | 52,429 | 53,128 | 49,900 | 11,310 |
| 26.07.08 | 51,149 | ▼ 2,574 | -4.79% | 52,652 | 54,809 | 50,579 | 26,098 |
| 26.07.07 | 53,723 | ▼ 3,253 | -5.71% | 55,786 | 55,786 | 52,092 | 1,483 |
| 26.07.06 | 56,976 | ▼ 416 | -0.72% | 57,616 | 58,736 | 55,285 | 1,575 |
| 26.07.03 | 57,392 | ▲ 3,768 | +7.03% | 54,100 | 57,506 | 52,175 | 1,842 |
| 26.07.02 | 53,624 | ▼ 5,509 | -9.32% | 55,851 | 57,521 | 53,624 | 988 |
| 26.07.01 | 59,133 | ▼ 1,444 | -2.38% | 61,216 | 61,216 | 57,730 | 2,156 |
| 26.06.30 | 60,577 | ▲ 1,013 | +1.70% | 59,783 | 61,515 | 58,608 | 3,283 |
| 26.06.29 | 59,564 | ▼ 625 | -1.04% | 59,545 | 60,447 | 57,924 | 2,276 |
| 26.06.26 | 60,189 | ▼ 3,779 | -5.91% | 63,225 | 63,225 | 58,096 | 1,262 |
