조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 26.11.20 | 54,460 | ▼ 4,070 | -6.95% | 58,160 | 58,160 | 54,290 | 28,018 |
| 26.11.19 | 58,530 | ▼ 1,420 | -2.37% | 60,065 | 60,190 | 57,600 | 20,015 |
| 26.11.18 | 59,950 | ▲ 1,095 | +1.86% | 59,510 | 60,840 | 58,280 | 6,866 |
| 26.11.17 | 58,855 | ▼ 1,825 | -3.01% | 61,675 | 61,675 | 58,780 | 3,776 |
| 26.11.16 | 60,680 | ▼ 4,475 | -6.87% | 65,155 | 66,115 | 60,565 | 5,190 |
| 26.11.13 | 65,155 | ▲ 275 | +0.42% | 64,540 | 67,420 | 64,540 | 21,779 |
| 26.11.12 | 64,880 | ▼ 1,880 | -2.82% | 66,910 | 67,585 | 64,535 | 9,774 |
| 26.11.11 | 66,760 | ▲ 2,285 | +3.54% | 64,475 | 66,760 | 64,015 | 24,802 |
| 26.11.10 | 64,475 | ▲ 2,150 | +3.45% | 64,700 | 65,120 | 63,390 | 20,000 |
| 26.11.09 | 62,325 | ▲ 2,275 | +3.79% | 59,700 | 63,915 | 59,410 | 65,354 |
| 26.11.06 | 60,050 | ▼ 2,955 | -4.69% | 51,585 | 61,050 | 51,580 | 12,634 |
| 26.11.05 | 63,005 | ▼ 4,620 | -6.83% | 64,825 | 66,670 | 62,755 | 6,418 |
| 26.11.04 | 67,625 | ▼ 160 | -0.24% | 68,290 | 71,800 | 64,750 | 26,391 |
| 26.11.03 | 67,785 | ▼ 3,585 | -5.02% | 70,665 | 70,665 | 67,640 | 4,401 |
| 26.11.02 | 71,370 | ▲ 435 | +0.61% | 70,520 | 71,810 | 69,465 | 67,069 |
| 26.10.30 | 70,935 | ▼ 3,035 | -4.10% | 73,970 | 75,490 | 69,765 | 7,727 |
| 26.10.29 | 73,970 | ▼ 1,960 | -2.58% | 76,430 | 76,755 | 73,000 | 8,096 |
| 26.10.28 | 75,930 | ▲ 4,476 | +6.26% | 73,595 | 75,930 | 71,916 | 6,844 |
| 26.10.27 | 71,454 | ▲ 1,490 | +2.13% | 73,748 | 73,748 | 70,892 | 4,077 |
| 26.10.26 | 69,964 | ▲ 45 | +0.06% | 69,919 | 70,381 | 69,680 | 14,269 |
KODEX 한국대만IT프리미어 게시판 0
글쓰기