조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 124,693 | ▼ 104 | -0.08% | 125,120 | 125,120 | 124,693 | 150 |
| 26.09.18 | 124,797 | ▲ 74 | +0.06% | 124,637 | 125,239 | 124,618 | 122 |
| 26.09.17 | 124,723 | ▲ 1,199 | +0.97% | 124,414 | 124,884 | 124,285 | 462 |
| 26.09.16 | 123,524 | ▲ 880 | +0.72% | 123,275 | 123,762 | 123,136 | 400 |
| 26.09.15 | 122,644 | ▲ 1,053 | +0.87% | 121,521 | 122,644 | 121,516 | 367 |
| 26.09.14 | 121,591 | ▲ 80 | +0.07% | 121,581 | 121,591 | 121,287 | 180 |
| 26.09.11 | 121,511 | ▲ 481 | +0.40% | 121,755 | 121,755 | 121,368 | 261 |
| 26.09.10 | 121,030 | ▲ 300 | +0.25% | 121,238 | 121,238 | 120,890 | 82 |
| 26.09.09 | 120,730 | ▼ 756 | -0.62% | 121,055 | 121,288 | 120,730 | 238 |
| 26.09.08 | 121,486 | ▲ 328 | +0.27% | 121,298 | 121,486 | 120,955 | 151 |
| 26.09.07 | 121,158 | ▼ 949 | -0.78% | 121,789 | 121,839 | 116,351 | 732 |
| 26.09.04 | 122,107 | ▼ 736 | -0.60% | 122,635 | 122,928 | 122,107 | 357 |
| 26.09.03 | 122,843 | ▼ 756 | -0.61% | 123,082 | 123,127 | 122,595 | 782 |
| 26.09.02 | 123,599 | ▼ 473 | -0.38% | 124,091 | 124,091 | 123,465 | 239 |
| 26.09.01 | 124,072 | ▲ 348 | +0.28% | 123,669 | 124,072 | 123,465 | 231 |
| 26.08.31 | 123,724 | ▼ 397 | -0.32% | 124,514 | 124,688 | 123,724 | 606 |
| 26.08.28 | 124,121 | ▼ 770 | -0.62% | 124,867 | 124,936 | 124,121 | 362 |
| 26.08.27 | 124,891 | ▼ 332 | -0.27% | 125,262 | 125,262 | 124,683 | 256 |
| 26.08.26 | 125,223 | ▲ 293 | +0.23% | 125,010 | 125,560 | 125,010 | 237 |
| 26.08.25 | 124,930 | ▲ 177 | +0.14% | 124,733 | 125,025 | 124,733 | 566 |
