조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 10,489 | ▲ 104 | +1.00% | 10,334 | 10,493 | 10,334 | 9,168 |
| 26.10.22 | 10,385 | ▲ 6 | +0.06% | 10,295 | 10,419 | 10,295 | 3,111 |
| 26.10.21 | 10,379 | ▲ 25 | +0.24% | 10,295 | 10,404 | 10,295 | 2,541 |
| 26.10.20 | 10,354 | ▼ 100 | -0.96% | 10,454 | 10,484 | 10,295 | 14,256 |
| 26.10.19 | 10,454 | ▼ 30 | -0.29% | 10,842 | 10,842 | 10,394 | 5,258 |
| 26.10.16 | 10,484 | ▲ 34 | +0.33% | 10,429 | 10,484 | 10,414 | 7,484 |
| 26.10.15 | 10,450 | ▲ 35 | +0.34% | 10,380 | 10,459 | 10,355 | 9,854 |
| 26.10.14 | 10,415 | ▼ 39 | -0.37% | 10,410 | 10,459 | 10,380 | 5,557 |
| 26.10.13 | 10,454 | ▲ 10 | +0.10% | 10,344 | 10,483 | 10,344 | 18,219 |
| 26.10.12 | 10,444 | ▲ 65 | +0.63% | 10,375 | 10,454 | 10,375 | 8,107 |
| 26.10.08 | 10,379 | ▼ 80 | -0.76% | 10,360 | 10,416 | 10,345 | 6,073 |
| 26.10.07 | 10,459 | ▲ 35 | +0.34% | 10,389 | 10,493 | 10,369 | 5,193 |
| 26.10.06 | 10,424 | ▼ 135 | -1.28% | 10,549 | 10,554 | 10,360 | 21,916 |
| 26.10.02 | 10,559 | ▼ 124 | -1.16% | 10,633 | 10,703 | 10,549 | 13,308 |
| 26.10.01 | 10,683 | ▼ 79 | -0.73% | 10,763 | 10,763 | 10,614 | 8,959 |
| 26.09.30 | 10,762 | ▲ 99 | +0.93% | 10,663 | 10,787 | 10,618 | 66,058 |
| 26.09.29 | 10,663 | ▼ 149 | -1.38% | 10,768 | 10,808 | 10,589 | 8,183 |
| 26.09.28 | 10,812 | ▼ 24 | -0.22% | 10,758 | 10,857 | 10,758 | 5,561 |
| 26.09.23 | 10,836 | ▲ 58 | +0.54% | 10,728 | 10,836 | 10,723 | 8,710 |
| 26.09.22 | 10,778 | ▼ 20 | -0.19% | 10,782 | 10,827 | 10,773 | 9,695 |
