조회 기간
일별 시세최근 126거래일 · 종가 기준
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 24,703 | ▲ 114 | +0.46% | 24,649 | 24,768 | 24,614 | 215,536 |
| 26.06.24 | 24,589 | ▲ 10 | +0.04% | 24,459 | 24,624 | 24,425 | 305,579 |
| 26.06.23 | 24,579 | ▼ 283 | -1.14% | 24,833 | 24,862 | 24,524 | 254,660 |
| 26.06.22 | 24,862 | ▲ 223 | +0.91% | 24,639 | 24,862 | 24,624 | 314,490 |
| 26.06.19 | 24,639 | ▼ 15 | -0.06% | 24,847 | 24,897 | 24,634 | 257,341 |
| 26.06.18 | 24,654 | ▲ 55 | +0.22% | 24,599 | 24,664 | 24,514 | 264,275 |
| 26.06.17 | 24,599 | ▼ 70 | -0.28% | 24,584 | 24,654 | 24,519 | 177,324 |
| 26.06.16 | 24,669 | ▲ 110 | +0.45% | 24,679 | 24,758 | 24,629 | 261,278 |
| 26.06.15 | 24,559 | ▲ 308 | +1.27% | 24,395 | 24,564 | 24,345 | 289,883 |
| 26.06.12 | 24,251 | ▲ 170 | +0.71% | 24,246 | 24,330 | 24,231 | 534,222 |
| 26.06.11 | 24,081 | ▼ 160 | -0.66% | 23,853 | 24,081 | 23,778 | 672,680 |
| 26.06.10 | 24,241 | - 0 | 0.00% | 24,251 | 24,296 | 24,106 | 287,387 |
| 26.06.09 | 24,241 | ▼ 273 | -1.11% | 24,434 | 24,459 | 24,196 | 411,155 |
| 26.06.08 | 24,514 | ▼ 558 | -2.23% | 24,743 | 24,843 | 24,464 | 363,593 |
| 26.06.05 | 25,072 | ▲ 210 | +0.84% | 25,042 | 25,221 | 24,952 | 701,463 |
| 26.06.04 | 24,862 | ▲ 59 | +0.24% | 24,803 | 24,867 | 24,733 | 368,197 |
| 26.06.02 | 24,803 | ▲ 124 | +0.50% | 24,713 | 24,828 | 24,634 | 450,718 |
| 26.06.01 | 24,679 | ▲ 55 | +0.22% | 24,669 | 24,887 | 24,609 | 555,619 |
| 26.05.29 | 24,624 | ▲ 274 | +1.13% | 24,370 | 24,624 | 24,370 | 264,523 |
| 26.05.28 | 24,350 | ▼ 15 | -0.06% | 24,395 | 24,494 | 24,330 | 426,104 |
